XXVII Vuelta Ciclista a Leon "Gran Premio Diputación"
3ª Etapa
Bembivre Astorga | 142,5 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 102 ESP19920218 72148667 Antonio Angulo ELITE Gomur / Liébana 2017 3:14:57 ---
2 42 ESP19910202 06280396 Marcos Jurado ELITE Lizarte 3:14:57 m.t.
3 94 POR19910526 14021573 João Matias ELITE Supermercados Froiz 3:14:57 m.t.
4 67 ESP19930506 12782854 Angel de Julian Vazquez ELITE Rías Baixas, C.C. 3:14:57 m.t.
5 147 ESP19941224 48548988 Antonio Jesus Soto SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
6 103 ESP19930324 21140970 Bernardo Ayuso ELITE Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
7 23 ESP19960805 03929456 Miguel Angel Alcaide SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
8 141 ESP19940727 22589994 David Civera SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
9 165 ESP19940701 72359696 Marino Fdez. Kobayashi SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:14:57 m.t.
10 31 ESP19910305 77838457 David Santillana ELITE ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
11 177 ESP19921118 80085595 Manuel Jimenez ELITE Control Pack 3:14:57 m.t.
12 131 ESP19940904 71463210 Sergio Prado * SUB23 Autronic / CC Vigues 3:14:57 m.t.
13 51 ESP19940522 53679922 Mauro Rato SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:14:57 m.t.
14 151 ESP19910105 21685403 Iñaki Gozalbez ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:14:57 m.t.
15 47 BLR19960710 44 Dimitry Zhyhunou SUB23 Lizarte 3:14:57 m.t.
16 146 ESP19970712 43221568 Juan Ruiz Vicems SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
17 121 ESP19921021 45823527 Egoitz Fernandez ELITE Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 m.t.
18 173 ESP19930312 74013835 Julio A. Amores ELITE Control Pack 3:14:57 m.t.
19 115 ESP19961224 75931227 Jesus Arozamena SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:14:57 m.t.
20 12 ESP19940203 72753015 Jokin Etxabe SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
21 73 ESP19960527 20489760 Ivan Moreno SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:14:57 m.t.
22 6 ESP19950520 08894061 Carlos Cobos SUB23 Caja Rural 3:14:57 m.t.
23 105 ESP19951011 70820387 Carlos Gutierrez SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
24 33 ESP19930601 77145648 Jesus Ortiz ELITE ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
25 15 COL19970807 0250 Nicolás Saenz SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
26 37 ESP19960621 48837530 Victor Romero SUB23 ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
27 116 ESP19920704 45573529 Angel Gutierrez ELITE Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:14:57 m.t.
28 22 ESP19960626 208069939 Jorge Pastor SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
29 86 ESP19960106 18068013 Fernando Barcelo Aragon SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
30 84 ESP19960304 2569708 Diego Sevilla Lopez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
31 123 ESP19940529 05713379 Oscar Glez del Campo SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 m.t.
32 74 POR19960910 35244 Paulo Silva SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:14:57 m.t.
33 13 ESP19940901 53383331 Noel Gil SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
34 17 ESP19940530 53726175 Oscar Pelegri SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
35 54 ESP19930829 47258079 Cristian Cabrera ELITE CC Spol / Concello de Porriño 3:14:57 m.t.
36 176 ESP19950116 20621213 Jose A. Almagro SUB23 Control Pack 3:14:57 m.t.
37 81 ESP19970116 21703892 Joan Bou Campany SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
38 62 ESP19941127 53973162 Samuel Rodriguez SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:14:57 m.t.
39 82 ESP19971129 70825934 Sergio Hernandez Jimenez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
40 41 ESP19930118 12781935 Marcos Rojo ELITE Lizarte 3:14:57 m.t.
41 24 ESP19970120 72840310 Alvaro Cotillas Alvarez SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
42 104 ESP19950911 72204457 Oscar Linares SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
43 106 ESP19951224 72149391 Sergio Vega SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:15:10 a 13
44 175 ESP19960714 41700747 Jordan A. Cardenas SUB23 Control Pack 3:15:10 m.t.
45 72 ESP19921112 48411892 Llorenc Garcia ELITE Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:15:10 m.t.
46 35 ESP19960618 44526834 Oscar Gomez SUB23 ULBSports / Prored 3:15:10 m.t.
47 161 ESP19910210 71743587 Miguel Buhmann Litin ELITE Kuota / Construciones Paulino 3:15:10 m.t.
48 101 ESP19911109 78758767 Raul Morentin ELITE Gomur / Liébana 2017 3:15:10 m.t.
49 127 ESP19960403 41617696 Marc Buades SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:12 a 15
50 135 ESP19900304 39455620 Daniel Gomes ELITE Autronic / CC Vigues 3:15:12 m.t.
51 11 ESP19970904 41584196 Gabriel Pons SUB23 Seguros Bilbao 3:15:12 m.t.
52 44 ESP19960209 47971049 Marti Marquez Roman SUB23 Lizarte 3:15:12 m.t.
53 61 ESP19960918 34879169 Cristian Mota SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:12 m.t.
54 65 ESP19940107 09816499 Jesus Nanclares * SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:12 m.t.
55 152 RUS19920321 192 Aleksander Grigorev ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:15:12 m.t.
56 26 ESP19911111 52004607 Ismael Barba ELITE Infisport Araba.eus 3:15:12 m.t.
57 134 ESP19970618 39466406 Raul Gonzalez SUB23 Autronic / CC Vigues 3:15:12 m.t.
58 91 ESP19971120 20629245 Martin Bouzas SUB23 Supermercados Froiz 3:15:12 m.t.
59 145 ESP19950406 47842414 Ismael Piñera SUB23 Aldro 3:15:12 m.t.
60 156 ESP19960916 48734100 Javier Gil SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:15:12 m.t.
61 163 CHI19940429 XEAST0008 Elias Tello Bolvaran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:15:17 a 20
62 126 RSA19950817 67119 Morne Van Niekerk SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:19 a 22
63 172 ESP19920905 47821649 Oscar Panisello ELITE Control Pack 3:15:20 a 23
64 107 ESP19951207 72105466 Adrian Garcia SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:15:20 m.t.
65 166 ESP19960328 71726767 Anderson Maldonado Sanche SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:15:20 m.t.
66 1 ESP19920222 72809176 Sergio Rodriguez ELITE Caja Rural 3:15:26 a 29
67 5 ESP19950315 15490713 Antonio Portela SUB23 Caja Rural 3:15:28 a 31
68 66 ESP19970321 45832179 Borja Alfaraz Mayor SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:30 a 33
69 34 ESP19900315 30220570 Francisco Santana ELITE ULBSports / Prored 3:15:31 a 34
70 2 ESP19951202 72494960 Jon Madariaga SUB23 Caja Rural 3:15:34 a 37
71 124 ESP19941031 72752939 Eder Saez de Ocariz SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:34 m.t.
72 93 ESP19960221 70826463 David Gonzalez SUB23 Supermercados Froiz 3:15:40 a 43
73 143 ESP19960607 721151728 Senen Landaburu SUB23 Aldro 3:15:40 m.t.
74 25 ARG19940312 38038238 Julian Barrientos SUB23 Infisport Araba.eus 3:15:53 a 56
75 27 ESP19930803 72834564 Iker Eskibel ELITE Infisport Araba.eus 3:15:53 m.t.
76 3 ESP19941227 78809132 David Seage SUB23 Caja Rural 3:16:05 a 1:08
77 96 ESP19940926 76736349 Rodrigo Enriquez SUB23 Supermercados Froiz 3:16:17 a 1:20
78 122 FRA19960214 0233100045 Cyril Barthe SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 a 0
79 95 ESP19950419 45958802 Diego Somoza SUB23 Supermercados Froiz 3:18:47 a 3:50
80 92 ESP19960624 15490102 Raul Fernandez SUB23 Supermercados Froiz 3:20:22 a 5:25
81 32 ESP19910705 76627674 Juan Ramirez ELITE ULBSports / Prored 3:21:29 a 6:32
82 16 ESP19950518 79078402 Adrian Sainz Murgoitio SUB23 Seguros Bilbao 3:21:49 a 6:52
83 125 ESP19971209 45175117 Diego Lopez SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:21:49 m.t.
84 85 ESP19960723 48635976 Miguel Ballesteros Canovas SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:22:04 a 7:07
85 55 RSA19960424 92492 Rynhart Jacobs SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:22:38 a 7:41
86 157 ESP19950605 53943441 Andreu Mas SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:22:39 a 7:42
87 57 POR19960430 42560 Tiago Carvalho SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:22:39 m.t.
88 97 ESP19930805 14079188 Renato Amaral Macedo ELITE Supermercados Froiz 3:22:39 m.t.
89 133 ESP19960129 76754600 Victor Perez Abela SUB23 Autronic / CC Vigues 3:22:39 m.t.
90 77 ESP19960303 70940132 Gonzalo Cubino SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:22:39 m.t.
91 112 ESP19951227 78997242 Enaitz Palacio SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:22:39 m.t.
92 132 ESP19920602 71161671 Javier Coria ELITE Autronic / CC Vigues 3:22:39 m.t.
93 144 ESP19911024 43636735 Artur Marti ELITE Aldro 3:22:39 m.t.
94 171 ESP19930706 41615483 Miquel Carrio Sard ELITE Control Pack 3:22:45 a 7:48
95 154 ESP19950518 21695583 Eusebio Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:22:51 a 7:54
96 46 ESP19970707 72812765 Carlos Ruiz Pavom SUB23 Lizarte 3:22:57 a 8:00
97 21 ESP19960613 71723344 Isaac Canton SUB23 Infisport Araba.eus 3:22:57 m.t.
98 83 ESP19950724 70360116 Juan Camacho del Fresno SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:22:57 m.t.
99 164 ESP19940519 71894830 Juan Garcia Duran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:22:57 m.t.
100 162 ESP19931018 53553648 Miguel Llaneza Arguelles ELITE Kuota / Construciones Paulino 3:22:57 m.t.
101 142 ESP19910516 72526782 Unai Intziarte ELITE Aldro 3:23:00 a 8:03