76ª Volta a Portugal Liberty Seguros
10ª Etapa
Burinhosa Lisboa | 167,1 Kms
Geral Pontos - Vermelha -
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 64 VIGANO Davide CAJA RURAL 100
2 1 VELOSO Gustavo OFM/QUINTA DA LIXA 90
3 41 CARDOSO Manuel BANCO BIC/CARMIM 81
4 54 CARDOSO Filipe EFAPEL/GLASSDRIVE 73
5 3 FERNANDEZ Delio OFM/QUINTA DA LIXA 60
6 27 PINTO Edgar LA ALUMINIOS/ANTARTE 57
7 114 SHILOV Sergey LOKOSPHINK 55
8 102 BELDA David BURGOS/BH 52
9 55 BRANDÃO Jóni EFAPEL/GLASSDRIVE 50
10 11 SOUSA Rui RADIO POPULAR 40
11 61 SANCHEZ Luis Leon CAJA RURAL 33
12 6 CALDEIRA Samuel OFM/QUINTA DA LIXA 32
13 161 SHUMACHER Stefan CHRISTINA WATCHES/KUMA 29
14 58 DE LA PARTE Víctor EFAPEL/GLASSDRIVE 21
15 22 SABIDO Hugo LA ALUMINIOS/ANTARTE 18
16 121 KRIEGER Alexander TEAM STUTTGART 18
17 44 MESTRE Daniel BANCO BIC/CARMIM 16
18 69 FRAILE Omar CAJA RURAL 15
19 14 FONTE César RADIO POPULAR 14
20 4 VILELA Ricardo OFM/QUINTA DA LIXA 13
21 29 AFONSO Luis LA ALUMINIOS/ANTARTE 12
22 5 DURAN Arkaitz OFM/QUINTA DA LIXA 12
23 154 WERDA Max TEAM STOLTING 12
24 32 ISIDORO Micael LOULETANO/DUNAS DOURADAS 11
25 135 RIBEIRO Carlos SELECÇÃO NACIONAL 10
26 34 PINTO Sandro LOULETANO/DUNAS DOURADAS 10
27 37 MONTENEGRO Jorge LOULETANO/DUNAS DOURADAS 10
28 63 FERNANDEZ Ruben CAJA RURAL 9
29 86 ORJUELA Fernando 4-72 COLOMBIA 8
30 15 SANTOS Virgilio RADIO POPULAR 8
31 142 DOI Yukihiro TEAM UKYO 8
32 106 TORRES Pablo BURGOS/BH 7
33 46 ANTUNES Amaro BANCO BIC/CARMIM 6
34 136 GONÇALVES José SELECÇÃO NACIONAL 6
35 62 LASCA Francesco CAJA RURAL 6
36 28 FREITAS Daniel LA ALUMINIOS/ANTARTE 5
37 13 SILVA Daniel RADIO POPULAR 4
38 31 BROCO Hernani LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4
39 97 FERNANDEZ Higinio TEAM ECUADOR 4
40 42 PEREIRA João BANCO BIC/CARMIM 4
41 47 REIS Rafael BANCO BIC/CARMIM 4
42 35 VALINHO Victor LOULETANO/DUNAS DOURADAS 3
43 148 GUARDIOLA Salvador TEAM UKYO 3
44 2 RIBEIRO Nuno OFM/QUINTA DA LIXA 2
45 52 SOUSA Sergio EFAPEL/GLASSDRIVE 2
46 18 FIGUEIREDO Federico RADIO POPULAR 2
47 45 LIVRAMENTO David BANCO BIC/CARMIM 2
48 16 GALLEGO Alberto RADIO POPULAR 2
49 109 DUEÑAS Moisés BURGOS/BH 2
50 38 ALARCON Raul LOULETANO/DUNAS DOURADAS 2
51 159 GEBAUER Tim TEAM STOLTING 2
52 65 GARCIA Marcos CAJA RURAL 1
53 156 MAGER Christian TEAM STOLTING 1
54 85 OCHOA Diego 4-72 COLOMBIA 1
55 39 DE MATEOS Raul LOULETANO/DUNAS DOURADAS 1
56 8 OLIVEIRA Helder OFM/QUINTA DA LIXA 1
57 82 CALDERON Edson 4-72 COLOMBIA 1
58 94 NAVARRETE Segundo TEAM ECUADOR 1
59 103 DEL PINO Jesus BURGOS/BH 1
60 23 MOURATO André LA ALUMINIOS/ANTARTE 1
61 92 RAGONESSI Jose TEAM ECUADOR 1