32ª Volta ao Alentejo/Liberty Seguros
4ª Etapa
Odemira Santiago do Cacém | 159,2 Kms
Geral Individual - Amarela - Liberty Seguros
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 107 ESP19910429 71300528 BARBERO Carlos Elite EUSKADI 17:53:45 101 -16
2 7 ESP19870809 78583280 PRADES Eduard Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 8 19 -14
3 113 CZE19910809 1873 HNIK Karel Elite ETIXX a 15 50 -10
4 21 POR19850827 18354 PINTO Edgar Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 18 29 -9
5 42 POR19860401 17751 MESTRE Daniel Elite BANCO BIC/CARMIM a 30 51 -3
6 141 ECU19860614 --- GUAMA Byron Elite TEAM ECUADOR a 31 49 -10
7 14 POR19910525 29040 FIGUEIREDO Federico Elite RADIO POPULAR a 33 43 0
8 38 ESP19890731 44333992 BRAVO Garikoitz Elite EFAPEL/GLASSDRIVE m.t. 46 0
9 44 POR19901127 26922 ANTUNES Amaro Elite BANCO BIC/CARMIM a 34 148 0
10 124 USA19920421 0216553 PUT Tanner * Sub 23 USA CYCLING a 38 62 0
11 51 ESP19880919 6266103 DE MATEOS Vicente Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 46 54 -1
12 147 ESP19930113 --- ROSON Jaime * Sub 23 TEAM ECUADOR a 47 75 0
13 4 POR19871218 23815 VILELA Ricardo Elite OFM/QUINTA DA LIXA m.t. 102 0
14 132 USA19850612 0154883 ANTHONY Jesse Elite TEAM OPTUM m.t. 115 0
15 73 POR19920319 22893 SILVA Joaquim * Sub 23 ANICOLOR a 52 102 0
16 157 NOR19920121 M210192SVE0 BYSTREM Erik * Sub 23 TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 56 61 -4
17 34 POR19831011 20600 SOUSA Sergio Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:01 94 0
18 112 CZE19910121 18462 HIRT Jan Elite ETIXX a 1:12 158 0
19 33 POR19901114 20842 SILVA Rafael Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:16 111 -1
20 111 NOR19941004 M041094MAR0 HOELGAARD Markus * Sub 23 ETIXX a 1:20 139 0
21 52 POR19820812 15703 ISIDORO Micael Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:22 158 -1
22 167 POL19900917 PL243 GRADEK Kamil Elite BDC MARCPOL a 1:28 125 0
23 56 ESP19820705 6270360 DE MATEOS Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS m.t. 177 0
24 15 POR19940703 32785 MATOS Nuno * Sub 23 RADIO POPULAR a 1:32 138 0
25 153 NOR19921019 M191092FRE0 GALTA Fredrik * Sub 23 TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 1:34 126 0
26 58 ESP19890410 73208717 MORENO Francisco Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:38 142 0
27 37 CHI19811026 X7576538Q OYARZUN Carlos Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:39 151 0
28 127 USA19940614 0237328 EISENHART Taylor * Sub 23 USA CYCLING a 1:40 162 0
29 22 POR19791214 6062 SABIDO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 1:55 130 0
30 65 POR19940706 32855 GUERREIRO Ruben * Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 1:57 112 0
31 53 POR19861206 18068 VINHAS Rui Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:58 163 -3
32 125 USA19920620 0229481 CARPENTER Robin * Sub 23 USA CYCLING a 2:00 148 0
33 162 POL19900603 PL249 PLUCINSKI Leszek Elite BDC MARCPOL a 2:13 147 0
34 104 ESP19880830 78948968 MINGUEZ Miguel Elite EUSKADI m.t. 152 0
35 28 POR19820204 25188 SANCHO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 2:20 219 0
36 71 POR19920910 28561 VAZ Hugo * Sub 23 ANICOLOR a 2:21 178 0
37 63 POR19910710 27890 RODRIGUES David Elite LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 2:22 171 0
38 75 POR19931216 27381 BARBIO Antonio * Sub 23 ANICOLOR a 2:30 190 0
39 171 NOR19880815 M150888SON0 SORTVEIT Sondre Elite TEAM FIXIT.NO a 2:43 213 0
40 88 POR19911010 30496 ALMEIDA Nuno Elite CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 3:00 228 0
41 93 POR19940507 25024 GOMES Luis * Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 3:05 177 0
42 43 POR19940202 18126 HENRIQUE Casimiro * Sub 23 BANCO BIC/CARMIM a 3:29 245 0
43 48 POR19920715 27282 REIS Rafael * Sub 23 BANCO BIC/CARMIM a 3:39 256 0
44 102 ESP19911208 44561911 TXOPERENA Benat Elite EUSKADI a 3:43 173 0
45 116 CRO19941026 1650 RUMAC Josip * Sub 23 ETIXX a 3:44 196 0
46 74 POR19920810 26396 RIBEIRO Carlos * Sub 23 ANICOLOR m.t. 197 0
47 78 POR19920105 30688 GOMES Rodrigo * Sub 23 ANICOLOR a 4:20 255 0
48 55 ARG19830507 10849674 MONTENEGRO Jorge Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 4:22 216 0
49 77 POR19920115 29238 RODRIGUES Rui * Sub 23 ANICOLOR a 4:27 235 0
50 23 POR19900501 19978 MOURATO André Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 4:28 228 0
51 32 POR19840515 12436 CARDOSO Filipe Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 4:30 207 -6
52 123 USA19941108 0298625 GREG Daniel * Sub 23 USA CYCLING a 4:41 266 -2
53 27 POR19910510 21310 FREITAS Daniel Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 4:49 227 -1
54 18 POR19861210 21015 FONTE César Elite RADIO POPULAR a 4:50 181 -2
55 41 POR19830407 21728 CARDOSO Manuel Elite BANCO BIC/CARMIM a 4:52 217 -10
56 154 NOR19911102 M021191HAV0 BLIKRA Havard Elite TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 4:55 162 -4
57 121 USA19920728 0251921 EASTMAN Ryan * Sub 23 USA CYCLING a 4:56 114 0
58 138 USA19890227 022644 CARTER Jones Elite TEAM OPTUM a 5:46 286 0
59 25 POR19900114 22283 AFONSO Luis Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 5:50 279 0
60 114 CZE19940222 9614 DOLEZEL Radovan * Sub 23 ETIXX a 5:52 252 0
61 136 USA19770529 0131248 ZWIZANSKI Scott Elite TEAM OPTUM a 6:01 292 0
62 106 ESP19900218 44341397 ZUAZUBISKAR Illart Elite EUSKADI a 6:03 260 0
63 3 POR19851130 21072 CALDEIRA Samuel Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 6:08 294 0
64 165 POL19890423 PL244 KOWALCZYK Jaroslaw Elite BDC MARCPOL a 6:19 307 -1
65 24 POR19900527 24002 PAULINHO Pedro Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 6:20 303 0
66 16 POR19850608 21045 SILVA Daniel Elite RADIO POPULAR a 7:00 296 0
67 54 POR19810613 12355 BROCO Hernani Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 7:04 302 0
68 178 NOR19820604 M040682STI0 REMME Stian Elite TEAM FIXIT.NO a 7:09 322 0
69 64 POR19911124 21039 AVELAR Renato Elite LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 7:40 249 -2
70 11 POR19770331 7390 SOUSA Celio Elite RADIO POPULAR a 7:47 326 0
71 161 POL19890710 PL247 STACHOVIAK Adam Elite BDC MARCPOL a 8:16 247 0
72 12 POR19760529 6585 SANTOS Virgilio Elite RADIO POPULAR a 8:43 343 0
73 45 POR19831218 17148 LIVRAMENTO David Elite BANCO BIC/CARMIM a 8:50 299 0
74 67 POR19941025 28028 OLIVEIRA Fabio * Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 8:51 319 0
75 2 POR19770909 6583 RIBEIRO Nuno Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 8:58 331 0
76 92 POR19910813 28688 MEIRELES Nuno Elite MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 9:00 301 0
77 8 ESP19800129 35474738 VELOSO Gustavo Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 9:17 334 0
78 36 ESP19860622 72748066 DE LA PARTE Víctor Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 9:48 367 -3
79 91 POR19940507 33239 BESSA Andre * Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 10:16 309 0
80 76 POR19950524 35405 GONÇALVES Gaspar * Sub 23 ANICOLOR a 10:52 314 0
81 115 ESP19950412 75571991 CUADROS Alvaro * Sub 23 ETIXX a 10:58 288 0
82 5 POR19851115 18567 COSTA Mario Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 11:00 214 0
83 81 POR19950110 33454 MARTINGIL Cesar * Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 11:21 298 0
84 137 USA19750226 0083014 CANDELARIO Alex Elite TEAM OPTUM a 11:44 364 0
85 72 POR19941108 26022 VALINHO Francisco * Sub 23 ANICOLOR a 11:51 339 0
86 17 POR19940105 34093 CARNEIRO Carlos * Sub 23 RADIO POPULAR m.t. 368 0
87 143 ECU19870716 --- HIDALGO Pablo Elite TEAM ECUADOR a 12:13 388 0
88 83 POR19951213 39938 APOLINARIO Rafael * Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 12:39 313 0
89 13 POR19920921 20908 FERREIRA Ricardo * Sub 23 RADIO POPULAR a 13:10 371 0
90 31 POR19830911 18581 MESTRE Ricardo Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 13:15 379 0
91 47 POR19890403 24861 NUNES Diogo Elite BANCO BIC/CARMIM a 13:40 402 0
92 61 POR19920422 27881 COUTINHO Leonel * Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 13:43 331 0
93 164 POL19890527 PL246 KIRPSZA Piotr Elite BDC MARCPOL a 14:09 365 -1
94 35 POR19891120 23407 BRANDÃO Jóni Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 14:14 383 -6
95 134 USA19830820 0220775 SOLADAY Tom Elite TEAM OPTUM a 14:52 409 -1
96 176 NOR19890223 M230289ADR0 GJOLBERG Adrian Elite TEAM FIXIT.NO a 15:23 436 0
97 145 ESP19881006 --- FERNANDEZ Higinio Elite TEAM ECUADOR a 15:34 311 0
98 6 POR19830220 12293 OLIVEIRA Helder Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 16:04 353 0
99 101 ESP19900816 77365940 LECHUGA Pablo Elite EUSKADI a 16:09 281 0
100 152 NOR19890112 M120189KRI0 HAGEN Krister Elite TEAM OSTER HUS/RIDLEY m.t. 289 0
101 126 USA19931130 0254024 ECKMANN Yannick * Sub 23 USA CYCLING a 16:23 382 0
102 156 NOR19930815 M150893OSC0 LANDA Oscar * Sub 23 TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 16:32 286 0
103 151 NOR19880918 M180988MAG0 BORRESEN Magnus Elite TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 16:37 379 0
104 166 POL19900524 PL241 BERNAS Pawel Elite BDC MARCPOL a 17:05 348 0
105 172 NOR19930917 M170993SIN0 HERMANSEN Sindre * Sub 23 TEAM FIXIT.NO a 17:09 410 0
106 168 POL19830127 PL240 JANIACZYK Blazej Elite BDC MARCPOL a 17:18 440 0
107 163 POL19850718 PL245 KOMAR Mateusz Elite BDC MARCPOL a 17:30 403 -3
108 148 ESP19940715 --- CARBONELL Isaac * Sub 23 TEAM ECUADOR a 18:05 390 0
109 62 POR19920905 24249 MAGALHAES Samuel * Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 18:07 432 0
110 122 USA19940525 0280894 DARVILLE Alex * Sub 23 USA CYCLING a 18:48 385 0
111 26 POR19891025 19961 CARVALHO António Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 19:20 433 0
112 146 ESP19900105 --- CABELLO Antonio Elite TEAM ECUADOR a 19:21 434 -3
113 173 NOR19940424 M240494EVE0 REGE Even * Sub 23 TEAM FIXIT.NO a 19:23 405 -2
114 108 ESP19901120 44689596 LARRINAGA Jon Elite EUSKADI a 19:35 420 -3
115 105 ESP19890328 72745557 ABERASTURI Jon Elite EUSKADI a 20:41 429 0
116 177 HUN19880623 H14R0074 LOVASSY Krisztian Elite TEAM FIXIT.NO a 21:53 380 0
117 46 POR19851213 20074 SANCHO Bruno Elite BANCO BIC/CARMIM a 21:55 444 0
118 155 NOR19910829 M290891AUG0 JENSEN August Elite TEAM OSTER HUS/RIDLEY a 22:18 442 -5
119 96 POR19940809 34482 FERREIRA Tiago * Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 22:46 439 0
120 68 POR19931020 24559 SANTOS Diogo * Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 23:18 453 0
121 57 ESP19860325 74000259 ALARCON Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 23:48 446 -2
122 133 USA19790205 0132539 HUFF Bradley Elite TEAM OPTUM a 24:16 454 0
123 142 ECU19841211 --- RAGONESSI Jose Elite TEAM ECUADOR a 24:18 415 -2
124 84 POR19951220 26391 PEREIRA Paulo * Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 28:44 479 0
125 87 POR19950907 30636 PEREIRA Jose * Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 32:22 493 0
126 82 POR19951202 36074 COSTA Pedro * Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 36:33 495 0
127 103 ESP19920316 72484977 ITURIA Mikel * Sub 23 EUSKADI a 40:20 529 0
128 144 ESP19900426 --- TORRES Albert Elite TEAM ECUADOR a 40:42 521 0