27 Jun 2021 a 27 Jun 2021
Etapa 1 de Pontevedra a Pontevedra (99.0 Km) Media del vencedor de la etapa: 36.720 Km/h
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Dif. |
1º | 31 | 10040272966 | 44891927 | PEREZ CONEJERO, Susana | Sub23 Fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:41:46 |
|
2º | 1 | 10055477516 | 73121942 | ERASO LASA, Idoia | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI | 2:41:46 | m.t. |
3º | 75 | 10018890429 | Y06937960R | STEELS, Claire | Elite fem. | SOPELA WOMENS TEAM | 2:41:46 | m.t. |
4º | 101 | 10088052136 | 46990162 | ORTEGA RUIZ, Patricia | Elite fem. | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 2:41:46 | m.t. |
5º | 70 | 10080258184 | 13315014 | MAIA, Melissa | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:41:51 | a 5 |
6º | 40 | 10042451628 | 73217932 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA, Naia | Sub23 Fem. | SOPELA WOMENS TEAM | 2:42:21 | a 35 |
7º | 110 | 10016025390 | 23310866 | MENDEZ MELGAREJO, Irene | Elite fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 2:42:21 | m.t. |
8º | 39 | 10011037772 | 48605865 | RODRIGUEZ REVERT, Sofia | Sub23 Fem. | SOPELA WOMENS TEAM | 2:42:23 | a 37 |
9º | 29 | 10040979046 | 49066752 | ESTEBAN FERNANDEZ, Carolina | Sub23 Fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:42:23 | m.t. |
10º | 67 | 10007384815 | CA47372DA | BULLERI, Alessia | Elite fem. | ENEICAT-RBH GLOBAL-MARTIN VILLA | 2:42:23 | m.t. |
11º | 25 | 10088366172 | 47850734 | MORENO MONTEYS, Martina | Sub23 Fem. | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 2:42:25 | a 39 |
12º | 104 | 10003145814 | 76960399 | NUÑO PALACIO, Aida | Elite fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:42:35 | a 49 |
13º | 44 | 10041606011 | 53859886 | FERNANDEZ TORRES, Carla | Sub23 Fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:42:35 | m.t. |
14º | 26 | 10039712184 | 41529621 | TRIAS JORDAN, Mireia | Sub23 Fem. | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 2:42:36 | a 50 |
15º | 64 | 10009515983 | 78949852 | ISASI CRISTOBAL, Ziortza | Elite fem. | ENEICAT-RBH GLOBAL-MARTIN VILLA | 2:42:41 | a 55 |
16º | 68 | 10008680571 | LV52694772 | LAIZANE, Lija | Elite fem. | ENEICAT-RBH GLOBAL-MARTIN VILLA | 2:43:17 | a 1:31 |
17º | 58 | 10097458510 | 45720773 | IGLESIAS BARES, Lydia | Elite fem. | BIZKAIA DURANGO | 2:43:17 | m.t. |
18º | 107 | 10056453677 | 53648188 | NUÑO IGLESIAS, Nerea | Elite fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:43:22 | a 1:36 |
19º | 37 | 10040761000 | 48057507 | BANLLES SANTAMARIA, Maria | Sub23 Fem. | SOPELA WOMENS TEAM | 2:43:22 | m.t. |
20º | 5 | 10042495377 | 73485688 | BELOKI ARCELUS, Irantzu | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI | 2:43:22 | m.t. |
21º | 8 | 10040302672 | 45187523 | GARAU ROCA, Marina | Sub23 Fem. | BIZKAIA DURANGO | 2:43:22 | m.t. |
22º | 118 | 10010778502 | 78996727 | LOPEZ GALLASTEGI, Enara | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:43:22 | m.t. |
23º | 99 | 10003310108 | 53581064 | LOPEZ MORALES, Belen | Elite fem. | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 2:43:22 | m.t. |
24º | 28 | 10041575190 | 53672840 | HORCAJADA HENCHE, Ania | Sub23 Fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:43:22 | m.t. |
25º | 114 | 10003145915 | 35564486 | BARROS FERNANDEZ, Maria Jesus | Elite fem. | SPOL, C.C. | 2:43:22 | m.t. |
26º | 53 | 10111717207 | 9447824 | GONZALEZ PELAEZ, Belen | Elite fem. | BELLASTURESCICLISTASASTURIANAS | 2:43:22 | m.t. |
27º | 16 | 10101982043 | 41583650 | TAULER LORENZO, Nuria | Sub23 Fem. | ENEICAT-RBH GLOBAL-MARTIN VILLA | 2:43:22 | m.t. |
28º | 27 | 10042131932 | 72259383 | LEONARDO SANCHEZ, Alba | Sub23 Fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2:43:22 | m.t. |
29º | 90 | 10104431493 | 53113900 | COYA OTERO, Maria Jesus | Elite fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 2:43:22 | m.t. |
30º | 69 | 10010088990 | 12031429 | DE JESUS, Liliana | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:43:22 | m.t. |
31º | 77 | 10051448073 | 12154636 | REBELO TRANCOSO, Ines Maria | Elite fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 2:43:22 | m.t. |
32º | 124 | 10084816578 | 20212732 | GARCIA LOPEZ, Aida | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | 2:43:22 | m.t. |
33º | 117 | 10106675025 | 72841827 | KORTA AIZPURUA, Garazi | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:43:22 | m.t. |
34º | 45 | 10041609243 | 53878620 | JIMENEZ MARTINEZ, Maria Del Pilar | Sub23 Fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:43:22 | m.t. |
35º | 113 | 10043162152 | 77979710 | GALEANO GONZALEZ, Gloria Elena | Elite fem. | SOY GLOBERO, C.D. | 2:43:22 | m.t. |
36º | 73 | 10015587072 | 580892 | BARRAGAN, Jenyffer | Elite fem. | EFAPEL | 2:43:29 | a 1:43 |
37º | 76 | 10010701811 | 13534586 | ALVES PEREIRA, Daniela Cristina | Elite fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 2:44:23 | a 2:37 |
38º | 122 | 10111505726 | 77006419 | IGLESIAS CARBALLIDO, Andrea | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | 2:44:23 | m.t. |
39º | 13 | 10110664553 | 72831280 | GABILONDO ZENITAGOIA, Olatz | Sub23 Fem. | BOLINTXO OKINDEGIA-LANA | 2:44:32 | a 2:46 |
40º | 79 | 10102666396 | 69471 | LEGKOVA, Iuliia | Elite fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 2:44:32 | m.t. |
41º | 4 | 10015708627 | 58012806 | CUENCA SALAZAR, Elena | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI | 2:44:32 | m.t. |
42º | 72 | 10108774770 | 14542440 | CARAMELO, Ana | Elite fem. | ATPLINE - UCPB | 2:44:37 | a 2:51 |
43º | 35 | 10040753522 | 47995901 | RUIZ SOTO, Nerea | Sub23 Fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 2:44:48 | a 3:02 |
44º | 71 | 10073908425 | 14164209 | PEDROSA, Diana | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC | 2:44:51 | a 3:05 |
45º | 11 | 10043336045 | 79054904 | LARTITEGI ORMAZABAL, Amaia | Sub23 Fem. | BIZKAIA DURANGO | 2:44:56 | a 3:10 |
DESISTENTES NA ETAPA
Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo |
2 | 10042363217 | 72758744 | ESTEVEZ GUEDE, Garazi | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
3 | 10015707516 | 2552193 | GOMEZ RAMOS, Dolores | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
6 | 10053886514 | 58014585 | GARAI LAZKANO, Xubane | Sub23 Fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
22 | 10111979208 | 53863758 | TORRES HERVES, Cristina | Sub23 Fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
24 | 10100557052 | 77010129 | CONDE PAZOS, Elena | Sub23 Fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
33 | 10040446253 | 45890881 | BARCENILLA TRAPAGA, Elena | Sub23 Fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA |
38 | 10092011150 | 4640390 | SAIZ SANCHEZ, Natalia | Sub23 Fem. | SOPELA WOMENS TEAM |
46 | 10106964611 | 49665647 | REY MIGUENS, Sabela | Sub23 Fem. | TEAM FARTO - BTC |
47 | 10039961758 | 43843318 | GARCIA TRUJILLO, Paula | Sub23 Fem. | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E |
49 | 10041012590 | 49335241 | BAUTISTA AYLLON, Celia | Sub23 Fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS |
50 | 10041824966 | 70832960 | MARTIN SOLER, Ana | Sub23 Fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS |
51 | 10103799074 | 70081890 | LOPEZ VICENTE, Marta | Sub23 Fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS |
52 | 10041547609 | 53510307 | DEL LLANO GONZALEZ, Maria | Sub23 Fem. | VIELLA/GUTTRANS |
60 | 10111111157 | 72827090 | URRUTIA TENA, Eneritz | Elite fem. | BOLINTXO OKINDEGIA-LANA |
74 | 10053690591 | 15274833 | DIAS, Andreia | Elite fem. | EFAPEL |
80 | 10090917575 | 58010856 | BARRAINKUA AGIRRE, Ainhize | Elite fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
81 | 10011153667 | 72608641 | LARRARTE ARTEAGA, Eukene | Elite fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
82 | 10006604771 | 72754660 | CALVO BARBERO, Tania | Elite fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
83 | 10107247022 | 72598681 | OSTOLAZA ZABALA, Usoa | Elite fem. | LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI |
84 | 10081611942 | 32818304 | BARBEITO DOMINGUEZ, Marta | Elite fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
85 | 10111979814 | 38877540 | RIVAS TORRES, Anais | Elite fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
87 | 10112624155 | 47380189 | VAZQUEZ SANTOS, Maria Jose | Elite fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
88 | 10082378343 | 34877783 | FERNANDEZ GARCIA, Uxia | Elite fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
108 | 10009997448 | 71750557 | DIAZ LOPEZ, Paula | Elite fem. | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE |
109 | 10092051970 | 70881987 | LANUZA MARTIN, Irene | Elite fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA |
119 | 10015202813 | 70824806 | MORAL VENTOSINOS, Sandra | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC |
123 | 10089889476 | Y5828364V | STORRAR, Elspeth Katie | Elite fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT |
126 | 10088725476 | 5718677 | GOMEZ POZO, Silvia | Elite fem. | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E |
127 | 10043219140 | 78535701 | CASTRO CARABALLO, Isabel | Elite fem. | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E |
128 | 10075008363 | 76114140 | DILLANA BENITO, Ana | Elite fem. | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E |
245 | 10045407296 | 13761718 | VILAÇA, Vania | Elite fem. | ATPLINE - UCPB |
CLASIFICACION DE EQUIPOS DE LA ETAPA
Pos | Abrev | Equipo | Tiempo |
1 |
| SOPELA WOMENS TEAM | 8:06:30 |
2 |
| RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 8:06:44 |
3 |
| MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 8:06:47 |
4 |
| TEAM FARTO - BTC | 8:07:48 |
5 |
| ENEICAT-RBH GLOBAL-MARTIN VILLA | 8:08:21 |
6 |
| LABORAL KUTXA FUND. EUSKADI | 8:09:40 |
7 |
| BIZKAIA DURANGO | 8:11:35 |
8 |
| SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 8:12:17 |
MONTAÑA DE LA ETAPA - KM65.4 - ALTO DE A PORTELIÑA (3ª)
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1 | 31 | 10040272966 | 44891927 | PEREZ CONEJERO, Susana | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 3 |
2 | 75 | 10018890429 | Y06937960R | STEELS, Claire | SOPELA WOMENS TEAM | 2 |
3 | 101 | 10088052136 | 46990162 | ORTEGA RUIZ, Patricia | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 1 |
MONTAÑA DE LA ETAPA - KM88.4 - ALTO DE A PORTELIÑA (3ª)
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1 | 70 | 10080258184 | 13315014 | MAIA, Melissa | TEAM FARTO - BTC | 3 |
2 | 31 | 10040272966 | 44891927 | PEREZ CONEJERO, Susana | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2 |
3 | 75 | 10018890429 | Y06937960R | STEELS, Claire | SOPELA WOMENS TEAM | 1 |
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM21.2 - PASO META 2
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1 | 44 | 10041606011 | 53859886 | FERNANDEZ TORRES, Carla | TEAM FARTO - BTC | 3 |
2 | 31 | 10040272966 | 44891927 | PEREZ CONEJERO, Susana | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2 |
3 | 79 | 10102666396 | 69471 | LEGKOVA, Iuliia | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1 |
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM42.4 - PASO META 4
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1 | 27 | 10042131932 | 72259383 | LEONARDO SANCHEZ, Alba | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 3 |
2 | 118 | 10010778502 | 78996727 | LOPEZ GALLASTEGI, Enara | TEAM FARTO - BTC | 2 |
3 | 79 | 10102666396 | 69471 | LEGKOVA, Iuliia | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1 |
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM76.0 - PASO META 6
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1 | 44 | 10041606011 | 53859886 | FERNANDEZ TORRES, Carla | TEAM FARTO - BTC | 3 |
2 | 31 | 10040272966 | 44891927 | PEREZ CONEJERO, Susana | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 2 |
3 | 70 | 10080258184 | 13315014 | MAIA, Melissa | TEAM FARTO - BTC | 1 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
SALIERON | 76 corredores |
RETIRADOS | 2, 3, 6, 22, 24, 33, 38, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 60, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 108, 109, 119, 123, 126, 127, 128, 245 |
EXPULSADOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NO SALIERON |
|