27 Jun 2021 a 27 Jun 2021
Etapa 1 de Pontevedra a Pontevedra (65.4 Km) Media del vencedor de la etapa: 37.479 Km/h
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Dif. |
1º | 171 | 10050053600 | 43469289 | MORENO OSSOWSKY, Ainhoa | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:44:42 |
|
2º | 209 | 10059653970 | 73422181 | PUIGDEFABREGAS ARIZ, Laia | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:44:42 | m.t. |
3º | 148 | 10042152039 | 72359293 | RUIZ PEREZ, Laura | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:44:42 | m.t. |
4º | 141 | 10042151938 | 72359292 | RUIZ PEREZ , Lucia | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:44:42 | m.t. |
5º | 214 | 10042501542 | 73507528 | IMAZ PEREZ, Nahia | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:44:42 | m.t. |
6º | 177 | 10063850737 | 41602459 | GARCIA MUÑOZ, Lucia | Junior fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:44:52 | a 10 |
7º | 185 | 10044298567 | 15979524 | CARVALHO ROXO, Beatriz Sofia | Junior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1:44:52 | m.t. |
8º | 145 | 10073049367 | 54711331 | VEGA GONZALEZ, Carolina | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:44:52 | m.t. |
9º | 206 | 10043337257 | 79071938 | PEREZ FIGUEROA, Andrea | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:44:52 | m.t. |
10º | 195 | 10042092122 | 72153970 | SAN JUSTO MANTECON, Claudia | Junior fem. | ISIDORO SAN JUSTO | 1:44:52 | m.t. |
11º | 173 | 10039727140 | 41623154 | CAPELLA FLORIT , Margalida | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:44:52 | m.t. |
12º | 228 | 10086535805 | 79131099 | VADILLO CRESPO, Eneritz | Junior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:44:52 | m.t. |
13º | 226 | 10070541111 | 79423508 | ARREGI ARANOA, Naia | Junior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:44:52 | m.t. |
14º | 154 | 10089643340 | 79185512 | CAMINO ARTEAGA, Olatz | Junior fem. | ARABARRAK | 1:44:52 | m.t. |
15º | 162 | 10042092021 | 72153714 | GUTIERREZ CONDE, Sandra | Junior fem. | BIORACER-METALLO | 1:44:52 | m.t. |
16º | 172 | 10076751737 | 49430267 | ROSILLO MARCHANTE, Marta | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:44:52 | m.t. |
17º | 183 | 10045686273 | 15263544 | SILVA GOMES, Sofia Raquel | Junior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1:44:52 | m.t. |
18º | 78 | 10044489234 | 30980800 | CAMPOS PEREIRA, Beatriz | Junior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1:44:52 | m.t. |
19º | 194 | 10042531551 | 73605311 | ALBERT BOSCH, Ainara | Junior fem. | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | 1:44:52 | m.t. |
20º | 244 | 10106203563 | 47494661 | MARTINEZ DOMINGUEZ, Beatriz | Master 30 fem. | GSPORT ALMA WAGEN | 1:44:52 | m.t. |
21º | 231 | 10041674719 | 54429017 | GARCIA SALGADO, Claudia | Junior fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | 1:44:52 | m.t. |
22º | 242 | 10043038577 | 77339003 | ORTEGA AGUILAR, Eva | Master 30 fem. | BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | 1:44:52 | m.t. |
23º | 149 | 10037722573 | 21141409 | BETI PEREZ, Marta | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:45:36 | a 54 |
24º | 144 | 10042131831 | 72259382 | LEONARDO SANCHEZ, Carolina | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:45:36 | m.t. |
25º | 199 | 10040986423 | 49139911 | MORALES PEREZ , Almudena | Junior fem. | IURRETA-FURESA | 1:45:36 | m.t. |
26º | 227 | 10051528202 | 72034263 | PALAZUELOS PARDO, Veronica | Master 40 Fem. | WS MASTER ENTRENAMIENTOCICLISM | 1:45:36 | m.t. |
27º | 212 | 10107226410 | 78760093 | ARRIAZU AGUADO, Mireia | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:45:36 | m.t. |
28º | 243 | 10039589421 | 39908999 | SANS GRAU, Eva | Master 30 fem. | DASCO, CLUB CICLISTA | 1:45:36 | m.t. |
29º | 176 | 10041035832 | 49523319 | ASENCIO DIAZ, Estrella | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:45:43 | a 1:01 |
30º | 215 | 10073022489 | 73509843 | FERNANDEZ RODRIGUEZ , Naroa | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:45:43 | m.t. |
31º | 164 | 10036739742 | 12508894 | DOMINGUEZ GARCIA, Estela | Junior fem. | BIORACER-METALLO | 1:45:43 | m.t. |
32º | 253 | 10045486314 | 11324602 | NEVES, Ana | Master 40 Fem. | BIKE & NUTRITION SHOP | 1:45:43 | m.t. |
33º | 152 | 10085524880 | 58027547 | TRUJILLANO GOTXI, Lukene | Junior fem. | ARABARRAK | 1:45:43 | m.t. |
34º | 254 | 10045504300 | 12344062 | MAGOITO, Raquel | Master 40 Fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE | 1:45:43 | m.t. |
35º | 249 | 10100667792 | 75763993 | MACIAS LEMA , Patricia | Master 30 fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:45:52 | a 1:10 |
36º | 146 | 10113781687 | Y8545497E | ESCALERA, Isabella Maria | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:46:19 | a 1:37 |
37º | 208 | 10040300955 | 45175469 | SESMA BOZAL, Goretti | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:46:19 | m.t. |
38º | 200 | 10041600856 | 53807699 | CABALLERO CARBALLO, Laura | Junior fem. | IURRETA-FURESA | 1:46:19 | m.t. |
39º | 216 | 10043261778 | 78758220 | ORGAMBIDE SAGARDOY, Saioa | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:46:19 | m.t. |
40º | 158 | 10083498994 | 53984479 | MODENES GARCIA DE MOTILOA, Maria | Junior fem. | ARABARRAK | 1:46:19 | m.t. |
41º | 142 | 10085143348 | 72157794 | VELASCO GARCIA, Andrea | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:46:19 | m.t. |
42º | 147 | 10060438559 | 72267245 | MUÑOZ GANDARILLAS, Laura | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:46:19 | m.t. |
43º | 188 | 10097546719 | 15759040 | FERNANDES MOUTINHO, Catarina | Junior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1:46:19 | m.t. |
44º | 240 | 10037039230 | 15494738 | DOMINGUEZ ESTEVEZ, Sonia | Junior fem. | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 1:46:19 | m.t. |
45º | 248 | 10111360428 | 76039264 | GARCIA PULIDO, Cristina | Master 30 fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:46:24 | a 1:42 |
46º | 234 | 10041595095 | 53781703 | PINTO LARENJO , Lydia | Junior fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:46:35 | a 1:53 |
47º | 160 | 10037719644 | 21116144 | MIRA JUAREZ, Laura Maria | Junior fem. | AVANZA-PORRIÑO | 1:46:35 | m.t. |
48º | 205 | 10052500121 | 78841705 | ESTELLA LUMBRERAS, Ana | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:46:35 | m.t. |
49º | 156 | 10063947232 | 58050913 | ORTIZ BELTRAN DE NANCLARES, Ziortza | Junior fem. | ARABARRAK | 1:46:35 | m.t. |
50º | 229 | 10070541515 | 72232477 | MAZON AHEDO, Ane | Junior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:46:35 | m.t. |
51º | 210 | 10043707473 | 73461993 | UNZUE IRIBARREN, Lourdes | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:46:35 | m.t. |
52º | 174 | 10040451913 | 45932668 | JIMENEZ PINCAY, Estefania | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:46:35 | m.t. |
53º | 211 | 10088577855 | 73508121 | ROLDAN ECHAMENDI, Maria | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:46:35 | m.t. |
54º | 169 | 10073210631 | 58035918 | ALVAREZ RAMOS, Sofia | Junior fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | 1:46:35 | m.t. |
55º | 213 | 10088576946 | 73630123 | VILDARRAZ PEREZ, Miren Puy | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:47:39 | a 2:57 |
56º | 207 | 10042971889 | 76974140 | AGUSTIN PARRA, Catalina | Junior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:47:39 | m.t. |
57º | 236 | 10107252981 | 34293060 | GARCIA GONZALEZ, Noa | Junior fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:47:39 | m.t. |
58º | 269 | 10073473945 | 10140331 | MARQUES, Rosa | Master 50 fem. | ATPLINE - UCPB | 1:47:39 | m.t. |
59º | 203 | 10097438201 | 71757386 | IBAÑEZ VALDIVIELSO, Ines | Junior fem. | IURRETA-FURESA | 1:48:03 | a 3:21 |
60º | 179 | 10040657532 | 47269494 | CARO MARTIN, Anaraida | Junior fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:48:03 | m.t. |
61º | 201 | 10041945814 | 71707282 | DIEZ PRIETO, Gadea | Junior fem. | IURRETA-FURESA | 1:48:03 | m.t. |
62º | 238 | 10041709374 | 58433680 | BARREIRO SANCHEZ, Selena | Junior fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:48:03 | m.t. |
63º | 251 | 10109608263 | 34269442 | CASAR DIAZ, Yolanda | Master 40 Fem. | BURGAS BIKE TEAM, C.D. | 1:48:03 | m.t. |
64º | 246 | 10078887050 | 12978998 | MORAIS, Carina | Master 30 fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE | 1:48:03 | m.t. |
65º | 150 | 10060045004 | 72272511 | QUINTANA GARCIA, Raquel | Junior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1:48:03 | m.t. |
66º | 187 | 10091567879 | 31012900 | MATOS, Mariana | Junior fem. | EFAPEL | 1:48:03 | m.t. |
67º | 175 | 10042133548 | 72261344 | RUIZ SUAREZ, Xana | Junior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:48:03 | m.t. |
68º | 232 | 10043454768 | 830243 | MONTAÑES GARCIA, Raquel | Master 50 fem. | WS MASTER ENTRENAMIENTOCICLISM | 1:48:03 | m.t. |
69º | 264 | 10054383335 | 52876721 | SANCHEZ GARRIDO, Manuela | Master 40 Fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:48:43 | a 4:01 |
70º | 237 | 10107320982 | 72226505 | QUEVEDO ABELENDA, Haizea | Junior fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:49:15 | a 4:33 |
71º | 170 | 10040764232 | 48115430 | MALLO DOMATO, Carmen | Junior fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | 1:49:32 | a 4:50 |
72º | 151 | 10068809457 | 72858964 | ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO, Maite | Junior fem. | ARABARRAK | 1:49:46 | a 5:04 |
73º | 198 | 10060926185 | 72176222 | CASANUEVA GARCIA, Carlota | Junior fem. | ISIDORO SAN JUSTO | 1:49:46 | m.t. |
74º | 184 | 10044173376 | 30681540 | DOMINGUES ALVES, Joana Marta | Junior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 1:51:01 | a 6:19 |
75º | 202 | 10049044800 | 45370865 | FORTEZA CRESPI, Antonia | Junior fem. | IURRETA-FURESA | 1:51:01 | m.t. |
76º | 230 | 10109762756 | 16098654 | ARANA QUINTANILLA, Maitane | Junior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:51:28 | a 6:46 |
77º | 186 | 10051869924 | 15636152 | FERREIRA, Marisa | Junior fem. | EFAPEL | 1:51:31 | a 6:49 |
78º | 182 | 10104307518 | 70924063 | GAZAPO DOMINGUEZ, Alba Jin | Junior fem. | DE LA UZ | 1:51:46 | a 7:04 |
79º | 168 | 10041642787 | 54128127 | GARCIA ALVAREZ , Marta | Junior fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | 1:52:53 | a 8:11 |
80º | 153 | 10085065243 | 58041930 | NUÑEZ PINEDO, Ane | Junior fem. | ARABARRAK | 1:53:09 | a 8:27 |
81º | 163 | 10073512846 | 79001170 | BILBAO MURILLO, Udane | Junior fem. | BIORACER-METALLO | 1:53:09 | m.t. |
DESISTENTES NA ETAPA
Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo |
155 | 10117451119 | 58048578 | MARTINEZ ANGULO, Irune | Junior fem. | ARABARRAK |
157 | 10104956307 | 53982393 | HERNANDO ANDRES, Oihana | Junior fem. | ARABARRAK |
166 | 10063947535 | 16102583 | SOLAGUREN MARTINEZ, Irantzu | Junior fem. | BIORACER-METALLO |
167 | 10106613084 | 16107127 | ARAKAMA GUTIERREZ, Laia Lin | Junior fem. | BIORACER-METALLO |
180 | 10040990261 | 49169819 | LOPEZ FERNANDEZ, Marta | Junior fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA |
181 | 10040923371 | 48758225 | SUCCI MARTINEZ, Cristina | Junior fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA |
196 | 10077997781 | 72355569 | BUSTILLO GUTIERREZ , Mar | Junior fem. | ISIDORO SAN JUSTO |
197 | 10103369850 | 72192212 | AROBES COBO, Angela | Junior fem. | ISIDORO SAN JUSTO |
204 | 10039232238 | 35581892 | TENIENTE PENA, Laura | Junior fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
217 | 10073937121 | X9807406E | CARRASCO GONCALVES, Carolina | Master 40 Fem. | WS MASTER ENTRENAMIENTOCICLISM |
233 | 10087764267 | 79187122 | FLORIDO SEDANO, Lur | Junior fem. | TXORIERRIKO NESKEN TALDEA |
235 | 10041711701 | 58445537 | GARCIA PALACIO, Candela | Junior fem. | VIELLA/GUTTRANS |
255 | 10045615747 | 10112859 | HENRIQUES, Lucia | Master 40 Fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE |
256 | 10051449588 | 10806741 | AGUIAR, Liliana | Master 40 Fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE |
258 | 10078844210 | 58001111 | ALARCON HERNANDEZ, Monica | Master 40 Fem. | LASAL COCINAS-LOURIÑA |
261 | 10112433185 | 53173321 | REY FERNANDEZ, Rocio | Master 40 Fem. | MASTER DA LOURIÑA, C. |
CLASIFICACION DE EQUIPOS DE LA ETAPA
Pos | Abrev | Equipo | Tiempo |
1º |
| RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 5:14:16 |
2º |
| NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 5:14:16 |
3º |
| CAF TURNKEY ENGINEERING | 5:14:26 |
4º |
| SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | 5:14:36 |
5º |
| SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 5:16:19 |
6º |
| ARABARRAK | 5:16:54 |
7º |
| IURRETA-FURESA | 5:19:58 |
8º |
| U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 5:20:59 |
9º |
| VIELLA/GUTTRANS | 5:22:17 |
10º |
| C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | 5:29:00 |
MONTAÑA DE LA ETAPA - KM54.8 - ALTO DE A PORTELIÑA (3ª)
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1º | 214 | 10042501542 | 73507528 | IMAZ PEREZ, Nahia | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 3 |
2º | 209 | 10059653970 | 73422181 | PUIGDEFABREGAS ARIZ, Laia | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 2 |
3º | 141 | 10042151938 | 72359292 | RUIZ PEREZ , Lucia | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1 |
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM21.2 - PASO META 2
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1º | 177 | 10063850737 | 41602459 | GARCIA MUÑOZ, Lucia | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 3 |
2º | 213 | 10088576946 | 73630123 | VILDARRAZ PEREZ, Miren Puy | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 2 |
3º | 234 | 10041595095 | 53781703 | PINTO LARENJO , Lydia | VIELLA/GUTTRANS | 1 |
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM42.4 - PASO META 4
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos |
1º | 234 | 10041595095 | 53781703 | PINTO LARENJO , Lydia | VIELLA/GUTTRANS | 3 |
2º | 177 | 10063850737 | 41602459 | GARCIA MUÑOZ, Lucia | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 2 |
3º | 146 | 10113781687 | Y8545497E | ESCALERA, Isabella Maria | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | 1 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
SALIERON | 97 corredores |
RETIRADOS | 155, 157, 166, 167, 180, 181, 196, 197, 204, 217, 233, 235, 255, 256, 258, 261 |
EXPULSADOS |
|
FORA DE CONTROLO | 153, 163 |
NO SALIERON |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 171 | 10050053600 | 43469289 | MORENO OSSOWSKY, Ainhoa | AJunior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | 1:44:42 | 00 | 1 | 0 |
2º | 209 | 10059653970 | 73422181 | PUIGDEFABREGAS ARIZ, Laia | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 2 | 0 |
3º | 148 | 10042152039 | 72359293 | RUIZ PEREZ, Laura | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 3 | 0 |
4º | 141 | 10042151938 | 72359292 | RUIZ PEREZ , Lucia | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 4 | 0 |
5º | 214 | 10042501542 | 73507528 | IMAZ PEREZ, Nahia | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 5 | 0 |
6º | 177 | 10063850737 | 41602459 | GARCIA MUÑOZ, Lucia | AJunior fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | a 10 | 00 | 6 | 0 |
7º | 185 | 10044298567 | 15979524 | CARVALHO ROXO, Beatriz Sofia | AJunior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | m.t. | 00 | 7 | 0 |
8º | 145 | 10073049367 | 54711331 | VEGA GONZALEZ, Carolina | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 8 | 0 |
9º | 206 | 10043337257 | 79071938 | PEREZ FIGUEROA, Andrea | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 9 | 0 |
10º | 195 | 10042092122 | 72153970 | SAN JUSTO MANTECON, Claudia | AJunior fem. | ISIDORO SAN JUSTO | m.t. | 00 | 10 | 0 |
11º | 173 | 10039727140 | 41623154 | CAPELLA FLORIT , Margalida | AJunior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | m.t. | 00 | 11 | 0 |
12º | 228 | 10086535805 | 79131099 | VADILLO CRESPO, Eneritz | AJunior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 12 | 0 |
13º | 226 | 10070541111 | 79423508 | ARREGI ARANOA, Naia | AJunior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 13 | 0 |
14º | 154 | 10089643340 | 79185512 | CAMINO ARTEAGA, Olatz | AJunior fem. | ARABARRAK | m.t. | 00 | 14 | 0 |
15º | 162 | 10042092021 | 72153714 | GUTIERREZ CONDE, Sandra | AJunior fem. | BIORACER-METALLO | m.t. | 00 | 15 | 0 |
16º | 172 | 10076751737 | 49430267 | ROSILLO MARCHANTE, Marta | AJunior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | m.t. | 00 | 16 | 0 |
17º | 183 | 10045686273 | 15263544 | SILVA GOMES, Sofia Raquel | AJunior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | m.t. | 00 | 17 | 0 |
18º | 78 | 10044489234 | 30980800 | CAMPOS PEREIRA, Beatriz | AJunior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | m.t. | 00 | 18 | 0 |
19º | 194 | 10042531551 | 73605311 | ALBERT BOSCH, Ainara | AJunior fem. | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | m.t. | 00 | 19 | 0 |
20º | 244 | 10106203563 | 47494661 | MARTINEZ DOMINGUEZ, Beatriz | BMaster 30 fem. | GSPORT ALMA WAGEN | m.t. | 00 | 20 | 0 |
21º | 231 | 10041674719 | 54429017 | GARCIA SALGADO, Claudia | AJunior fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | m.t. | 00 | 21 | 0 |
22º | 242 | 10043038577 | 77339003 | ORTEGA AGUILAR, Eva | BMaster 30 fem. | BICIOSOS-RIAS BAIXAS, P.C. | m.t. | 00 | 22 | 0 |
23º | 149 | 10037722573 | 21141409 | BETI PEREZ, Marta | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | a 54 | 00 | 23 | 0 |
24º | 144 | 10042131831 | 72259382 | LEONARDO SANCHEZ, Carolina | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 24 | 0 |
25º | 199 | 10040986423 | 49139911 | MORALES PEREZ , Almudena | AJunior fem. | IURRETA-FURESA | m.t. | 00 | 25 | 0 |
26º | 227 | 10051528202 | 72034263 | PALAZUELOS PARDO, Veronica | CMaster 40 Fem. | WS MASTER ENTRENAMIENTOCICLISM | m.t. | 00 | 26 | 0 |
27º | 212 | 10107226410 | 78760093 | ARRIAZU AGUADO, Mireia | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 27 | 0 |
28º | 243 | 10039589421 | 39908999 | SANS GRAU, Eva | BMaster 30 fem. | DASCO, CLUB CICLISTA | m.t. | 00 | 28 | 0 |
29º | 176 | 10041035832 | 49523319 | ASENCIO DIAZ, Estrella | AJunior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | a 1:01 | 00 | 29 | 0 |
30º | 215 | 10073022489 | 73509843 | FERNANDEZ RODRIGUEZ , Naroa | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 30 | 0 |
31º | 164 | 10036739742 | 12508894 | DOMINGUEZ GARCIA, Estela | AJunior fem. | BIORACER-METALLO | m.t. | 00 | 31 | 0 |
32º | 253 | 10045486314 | 11324602 | NEVES, Ana | CMaster 40 Fem. | BIKE & NUTRITION SHOP | m.t. | 00 | 32 | 0 |
33º | 152 | 10085524880 | 58027547 | TRUJILLANO GOTXI, Lukene | AJunior fem. | ARABARRAK | m.t. | 00 | 33 | 0 |
34º | 254 | 10045504300 | 12344062 | MAGOITO, Raquel | CMaster 40 Fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE | m.t. | 00 | 34 | 0 |
35º | 249 | 10100667792 | 75763993 | MACIAS LEMA , Patricia | BMaster 30 fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | a 1:10 | 00 | 35 | 0 |
36º | 146 | 10113781687 | Y8545497E | ESCALERA, Isabella Maria | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | a 1:37 | 00 | 36 | 0 |
37º | 208 | 10040300955 | 45175469 | SESMA BOZAL, Goretti | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 37 | 0 |
38º | 200 | 10041600856 | 53807699 | CABALLERO CARBALLO, Laura | AJunior fem. | IURRETA-FURESA | m.t. | 00 | 38 | 0 |
39º | 216 | 10043261778 | 78758220 | ORGAMBIDE SAGARDOY, Saioa | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 39 | 0 |
40º | 158 | 10083498994 | 53984479 | MODENES GARCIA DE MOTILOA, Maria | AJunior fem. | ARABARRAK | m.t. | 00 | 40 | 0 |
41º | 142 | 10085143348 | 72157794 | VELASCO GARCIA, Andrea | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 41 | 0 |
42º | 147 | 10060438559 | 72267245 | MUÑOZ GANDARILLAS, Laura | AJunior fem. | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | m.t. | 00 | 42 | 0 |
43º | 188 | 10097546719 | 15759040 | FERNANDES MOUTINHO, Catarina | AJunior fem. | SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL | m.t. | 00 | 43 | 0 |
44º | 240 | 10037039230 | 15494738 | DOMINGUEZ ESTEVEZ, Sonia | AJunior fem. | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | m.t. | 00 | 44 | 0 |
45º | 248 | 10111360428 | 76039264 | GARCIA PULIDO, Cristina | BMaster 30 fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | a 1:42 | 00 | 45 | 0 |
46º | 234 | 10041595095 | 53781703 | PINTO LARENJO , Lydia | AJunior fem. | VIELLA/GUTTRANS | a 1:53 | 00 | 46 | 0 |
47º | 160 | 10037719644 | 21116144 | MIRA JUAREZ, Laura Maria | AJunior fem. | AVANZA-PORRIÑO | m.t. | 00 | 47 | 0 |
48º | 205 | 10052500121 | 78841705 | ESTELLA LUMBRERAS, Ana | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 48 | 0 |
49º | 156 | 10063947232 | 58050913 | ORTIZ BELTRAN DE NANCLARES, Ziortza | AJunior fem. | ARABARRAK | m.t. | 00 | 49 | 0 |
50º | 229 | 10070541515 | 72232477 | MAZON AHEDO, Ane | AJunior fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 50 | 0 |
51º | 210 | 10043707473 | 73461993 | UNZUE IRIBARREN, Lourdes | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 51 | 0 |
52º | 174 | 10040451913 | 45932668 | JIMENEZ PINCAY, Estefania | AJunior fem. | CAF TURNKEY ENGINEERING | m.t. | 00 | 52 | 0 |
53º | 211 | 10088577855 | 73508121 | ROLDAN ECHAMENDI, Maria | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 53 | 0 |
54º | 169 | 10073210631 | 58035918 | ALVAREZ RAMOS, Sofia | AJunior fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | m.t. | 00 | 54 | 0 |
55º | 213 | 10088576946 | 73630123 | VILDARRAZ PEREZ, Miren Puy | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | a 2:57 | 00 | 55 | 0 |
56º | 207 | 10042971889 | 76974140 | AGUSTIN PARRA, Catalina | AJunior fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 56 | 0 |
57º | 236 | 10107252981 | 34293060 | GARCIA GONZALEZ, Noa | AJunior fem. | VIELLA/GUTTRANS | m.t. | 00 | 57 | 0 |
58º | 269 | 10073473945 | 10140331 | MARQUES, Rosa | DMaster 50 fem. | ATPLINE - UCPB | m.t. | 00 | 58 | 0 |
59º | 203 | 10097438201 | 71757386 | IBAÑEZ VALDIVIELSO, Ines | AJunior fem. | IURRETA-FURESA | a 3:21 | 00 | 59 | 0 |
