Federação Portuguesa de Ciclismo
22 Jun 2018 a 24 Jun 2018
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (160.4 Km) Média do vencedor da etapa: 38.409 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 73 | POR19960905 | 10009191136 | OLIVEIRA Rui | Sub23 | HAGENS BERMAN AXEON | 4:10:34 |
|
2º | 72 | POR19980805 | 10010784057 | ALMEIDA João | Sub23 | HAGENS BERMAN AXEON | 4:11:33 | a 59 |
3º | 78 | POR19971031 | 10014490063 | CARVALHO André | Sub23 | Liberty Seguros / Carglass | 4:12:09 | a 1:35 |
4º | 92 | POR19961117 | 10014893827 | NUNES Hugo | Sub23 | MIRANDA - MORTÁGUA | 4:13:55 | a 3:21 |
5º | 74 | POR19970409 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | Sub23 | Aldro Team | 4:14:14 | a 3:40 |
6º | 91 | POR19970210 | 10010675236 | MAGALHÃES Jorge | Sub23 | MIRANDA - MORTÁGUA | 4:14:24 | a 3:50 |
7º | 83 | POR19990707 | 10015332751 | LOPES Pedro | Sub23 | Liberty Seguros / Carglass | 4:19:05 | a 8:31 |
8º | 148 | POR19980809 | 10010800326 | PINHEIRO Ivo | Sub23 | ACDC Trofa / Trofense | 4:19:08 | a 8:34 |
9º | 141 | POR19970311 | 10010201249 | SALVADOR Marcelo | Sub23 | Sicasal/Constantinos/Delta Cafés | 4:19:13 | a 8:39 |
10º | 71 | POR19960905 | 10009190328 | OLIVEIRA Ivo | Sub23 | HAGENS BERMAN AXEON | 4:21:03 | a 10:29 |
11º | 140 | POR19990609 | 10011186811 | SALGUEIRO Carlos | Sub23 | Sicasal/Constantinos/Delta Cafés | 4:22:16 | a 11:42 |
12º | 88 | POR19971010 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | Sub23 | MIRANDA - MORTÁGUA | 4:22:18 | a 11:44 |
13º | 82 | POR19960124 | 10014598278 | FERNANDES Venceslau | Sub23 | Liberty Seguros / Carglass | 4:22:18 | m.t. |
14º | 108 | POR19990318 | 10044376773 | FIRMINO Leonel | Sub23 | FGP / CUBE / Bombarral | 4:22:21 | a 11:47 |
15º | 118 | POR19960910 | 10009858618 | SILVA Paulo | Sub23 | Fortunna / Maia | 4:22:21 | m.t. |
16º | 77 | POR19990831 | 10044986863 | CARNEIRO João | Sub23 | Liberty Seguros / Carglass | 4:22:23 | a 11:49 |
17º | 75 | POR19960131 | 10009814158 | EVANGELISTA André | Sub23 | Aviludo-Louletano-Uli | 4:22:26 | a 11:52 |
18º | 89 | POR19971203 | 10009993307 | CARVALHO Gonçalo | Sub23 | MIRANDA - MORTÁGUA | 4:22:30 | a 11:56 |
19º | 139 | POR19980827 | 10011166906 | MORAIS Francisco | Sub23 | Sicasal/Constantinos/Delta Cafés | 4:22:49 | a 12:15 |
20º | 138 | POR19980703 | 10010800831 | LEITÃO Iúri | Sub23 | Sicasal/Constantinos/Delta Cafés | 4:29:03 | a 18:29 |
21º | 142 | POR19970225 | 10015291022 | SCHEULEN Marvin | Sub23 | Sicasal/Constantinos/Delta Cafés | 4:31:38 | a 21:04 |
22º | 94 | POR19990716 | 10044097695 | SOUSA José | Sub23 | MIRANDA - MORTÁGUA | 4:31:38 | m.t. |
23º | 97 | POR19990720 | 10011071926 | SALGADO João | Sub23 | Radio Popular / Boavista | 4:31:41 | a 21:07 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 64 corredores |
DESISTIRAM | 70, 79, 84, 85, 90, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 106, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|