Federação Portuguesa de Ciclismo
22 Jun 2018 a 24 Jun 2018
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (107 Km) Média do vencedor da etapa: 34.700 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 171 | POR19930406 | 10007742196 | Daniela Reis | Elite Feminina | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT | 3:05:01 |
|
2º | 41 | POR19990709 | 10015577574 | Maria Martins | Elite Feminina | Sopela Women´s Team | 3:10:29 | a 5:28 |
3º | 102 | POR19800420 | 10006184237 | Celina Carpinteiro | Elite Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 3:17:26 | a 12:25 |
4º | 21 | POR19981118 | 10010784865 | Soraia Silva | Elite Feminina | Sopela Women´s Team | 3:19:12 | a 14:11 |
5º | 58 | POR19990427 | 10011072027 | Marta Branco | Sub 23 Feminina | Maiatos / Reabnorte | 3:19:28 | a 14:27 |
6º | 39 | POR19830803 | 10010088990 | Liliana Jesus | Elite Feminina | BTT Seia | 3:24:53 | a 19:52 |
7º | 25 | POR19810430 | 10002244017 | Irina Coelho | Elite Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 3:25:45 | a 20:44 |
8º | 62 | POR19920402 | 10073908425 | Diana Pedrosa | Elite Feminina | Academia Joaquim Agostinho / UDO | 3:28:54 | a 23:53 |
9º | 86 | POR19830120 | 10044417694 | Ângela Gonçalves | Elite Feminina | BTT Seia | 3:31:56 | a 26:55 |
10º | 76 | POR19950511 | 10008601658 | Ana Tomás | Elite Feminina | BTT Seia | 3:32:01 | a 27:00 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 14 corredores |
DESISTIRAM | 20, 46, 59, 237 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (85.6 Km) Média do vencedor da etapa: 32.370 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 163 | POR20000316 | 10044386675 | Raquel Queirós | Junior Feminina | Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão | 2:38:40 |
|
2º | 55 | POR20000514 | 10050631960 | Joana Vinagre | Junior Feminina | Bairrada | 2:45:30 | a 6:50 |
3º | 22 | POR20000913 | 10044174487 | Nádia Henrique | Junior Feminina | Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi | 2:57:30 | a 18:50 |
4º | 31 | POR20010521 | 10044466194 | Joana Pereira | Junior Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 3:01:53 | a 23:13 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 7 corredores |
DESISTIRAM | 3, 28, 34 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (64.2 Km) Média do vencedor da etapa: 33.735 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 30 | POR20020331 | 10044087793 | Daniela Campos | Cadete Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 1:54:11 |
|
2º | 26 | POR20020513 | 10044356565 | Rafaela Ramalho | Cadete Feminina | Maiatos / Reabnorte | 2:01:03 | a 6:52 |
3º | 64 | POR20030930 | 10044298567 | Beatriz Roxo | Cadete Feminina | Maiatos / Reabnorte | 2:02:20 | a 8:09 |
4º | 40 | POR20020811 | 10044809435 | Beatriz Martins | Cadete Feminina | União Ciclismo da Trofa | 2:05:23 | a 11:12 |
5º | 35 | POR20030725 | 10044489234 | Beatriz Pereira | Cadete Feminina | Bairrada | 2:07:16 | a 13:05 |
6º | 54 | POR20030605 | 10051869924 | Marisa Ferreira | Cadete Feminina | Bairrada | 2:10:20 | a 16:09 |
7º | 38 | POR20030812 | 10045686273 | Sofia Gomes | Cadete Feminina | Vilanovense / Duorep / Julio Simões | 2:10:45 | a 16:34 |
8º | 19 | POR20031026 | 10044173376 | Joana Alves | Cadete Feminina | Anipura-GDM-Escola Alexandre Ruas | 2:13:25 | a 19:14 |
9º | 1 | POR20030215 | 10044169235 | Inês Nascimento | Cadete Feminina | ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins | 2:19:47 | a 25:36 |
10º | 2 | POR20020816 | 10044198032 | Rute Santos | Cadete Feminina | ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins | 2:47:33 | a 53:22 |
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (64.2 Km) Média do vencedor da etapa: 32.356 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 53 | POR19801206 | 10044514088 | Raquel Marques | Master 30 Fem | ASC / Focus Team - Vila do Conde | 1:59:03 |
|
2º | 48 | POR19871217 | 10010816288 | Nadia Mendes | Master 30 Fem | TRANSFOR-FATIMABTT | 1:59:46 | a 43 |
3º | 13 | POR19821108 | 10051448073 | Inês Trancoso | Master 30 Fem | Maiatos / Reabnorte | 2:01:12 | a 2:09 |
4º | 69 | POR19790516 | 10015254343 | Rita Reis | Master 30 Fem | Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi | 2:01:44 | a 2:41 |
5º | 52 | POR19800627 | 10014981026 | Andreia Freitas | Master 30 Fem | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:11:12 | a 12:09 |
6º | 132 | POR19850625 | 10045009394 | Catarina Simões | Master 30 Fem | Academia Joaquim Agostinho / UDO | 2:17:23 | a 18:20 |
7º | 184 | POR19870602 | 10077492068 | Carla Oliveira | Master 30 Fem | Academia Joaquim Agostinho / UDO | 2:26:06 | a 27:03 |
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (64.2 Km) Média do vencedor da etapa: 31.548 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 5 | POR19700502 | 10044388493 | Filomena Paulo | Master 40 Fem | ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins | 2:02:06 |
|
2º | 78 | POR19780710 | 10045486314 | Ana Neves | Master 40 Fem | Bike & nutrition shop | 2:06:48 | a 4:42 |
3º | 157 | POR19690413 | 10044474884 | Lígia Maia | Master 40 Fem | ASC / Focus Team - Vila do Conde | 2:24:28 | a 22:22 |
4º | 4 | POR19700410 | 10045368193 | Ana Cabral | Master 40 Fem | ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins | 2:47:04 | a 44:58 |
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (64.2 Km) Média do vencedor da etapa: 26.781 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 124 | POR19640715 | 10044896129 | Maria Jesus | Master 50 Fem | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:23:50 |
|
2º | 198 | POR19630621 | 10044763763 | Claúdia Ribeiro | Master 50 Fem | Maiatos / Reabnorte | 2:35:33 | a 11:43 |