Federação Portuguesa de Ciclismo
22 Jun 2018 a 24 Jun 2018
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (24.1 Km) Média do vencedor da etapa: 37.348 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA - Elites Femininas
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Cent | Difª |
1º | 171 | POR19930406 | 10007742196 | REIS, Daniela | Elite | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT | 0:38:43 | 49 |
|
2º | 41 | POR19990709 | 10015577574 | MARTINS, Maria | Elite | Sopela Women´s Team | 0:39:52 | 24 | a 1:09 |
3º | 21 | POR19981118 | 10010784865 | SILVA, Soraia | Elite | Sopela Women´s Team | 0:42:09 | 50 | a 3:26 |
4º | 102 | POR19800420 | 10006184237 | CARPINTEIRO, Celina | Elite | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 0:43:40 | 34 | a 4:57 |
5º | 39 | POR19990315 | 10010088990 | JESUS, Liliana | Elite | BTT Seia | 0:44:26 | 89 | a 5:43 |
6º | 59 | POR19810211 | 10045504300 | SANTOS, Raquel | Elite | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 0:45:28 | 24 | a 6:45 |
7º | 46 | POR19770804 | 10002887449 | VIGÁRIO, Ana | Elite | Sporting/Tavira/Formação Eng.Brito da Mana | 0:46:11 | 22 | a 7:28 |
8º | 237 | POR19980624 | 10083144340 | PEREIRA, Inês | Elite | Academia Joaquim Agostinho / UDO | 0:46:27 | 07 | a 7:44 |
9º | 20 | POR19990315 | 10052597626 | SOARES, Rita | Elite | Jorbi - Team José Maria Nicolau | 0:49:11 | 35 | a 10:28 |
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (24.1 Km) Média do vencedor da etapa: 45.784 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA - Sub23
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Cent | Difª |
1º | 71 | POR19960905 | 10009190328 | OLIVEIRA, Ivo | Sub23 | HAGENS BERMAN AXEON | 0:31:35 | 31 |
|
2º | 72 | POR19980805 | 10010784057 | ALMEIDA, João | Sub23 | HAGENS BERMAN AXEON | 0:32:03 | 93 | a 28 |
3º | 74 | POR19970409 | 10009640265 | ANTUNES, Tiago | Sub23 | Aldro Team | 0:33:26 | 39 | a 1:51 |
4º | 91 | POR19970210 | 10010675236 | MAGALHÃES, Jorge | Sub23 | MIRANDA / MORTÁGUA | 0:33:46 | 69 | a 2:11 |
5º | 83 | POR19990707 | 10015332751 | LOPES, Pedro | Sub23 | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 0:34:31 | 10 | a 2:56 |
6º | 129 | POR19960311 | 10014374471 | RAMALHO, André | Sub23 | Jorbi - Team José Maria Nicolau | 0:34:35 | 60 | a 3:00 |
7º | 142 | POR19970225 | 10015291022 | SCHEULEN, Marvin | Sub23 | SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS | 0:34:53 | 17 | a 3:18 |
8º | 138 | POR19980703 | 10010800831 | LEITÃO, Iúri | Sub23 | SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS | 0:34:55 | 05 | a 3:20 |
9º | 97 | POR19990720 | 10011071926 | SALGADO, João | Sub23 | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 0:35:40 | 44 | a 4:05 |
10º | 70 | POR19980105 | 10010783855 | VIEGAS, Daniel | Sub23 | Polartec-Kometa Junior Team | 0:35:45 | 69 | a 4:10 |
11º | 139 | POR19980827 | 10011166906 | MORAIS, Francisco | Sub23 | SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS | 0:35:57 | 80 | a 4:22 |
12º | 96 | POR19990311 | 10011167007 | MOREIRA, Francisco | Sub23 | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 0:36:28 | 35 | a 4:53 |
13º | 118 | POR19960910 | 10009858618 | SILVA, Paulo | Sub23 | FORTUNNA / MAIA | 0:36:44 | 95 | a 5:09 |
14º | 132 | POR19980520 | 10044942407 | SOUSA, Cláudio | Sub23 | Jorbi - Team José Maria Nicolau | 0:37:26 | 44 | a 5:51 |
15º | 148 | POR19980809 | 10010800326 | PINHEIRO, Ivo | Sub23 | ACDC TROFA / TROFENSE | 0:37:28 | 70 | a 5:53 |
16º | 153 | POR19980813 | 10016111377 | GONÇALVES, Bernardo | Sub23 | Ginestar | 0:37:34 | 49 | a 5:59 |
17º | 125 | POR19990322 | 10023518238 | FERREIRA, Paul | Sub23 | Jorbi - Team José Maria Nicolau | 0:38:27 | 24 | a 6:52 |
18º | 147 | POR19980420 | 10015577170 | BRAGA, Pedro | Sub23 | ACDC TROFA / TROFENSE | 0:38:33 | 06 | a 6:58 |
19º | 117 | POR19990102 | 10045374560 | RESENDE, Fábio | Sub23 | FORTUNNA / MAIA | 0:38:46 | 44 | a 7:11 |
20º | 123 | POR19981202 | 10044450131 | CUNHA, André | Sub23 | Jorbi - Team José Maria Nicolau | 0:39:09 | 75 | a 7:34 |
21º | 106 | POR19990212 | 10011166805 | DUARTE, Francisco | Sub23 | FGP / CUBE / BOMBARRAL | 0:39:49 | 57 | a 8:14 |
22º | 103 | POR19980103 | 10010806184 | SANTOS, Filipe | Sub23 | ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins | 0:42:29 | 92 | a 10:54 |
23º | 95 | POR19990403 | 10015577271 | TEIXEIRA, Pedro | Sub23 | MIRANDA / MORTÁGUA | 0:43:52 | 12 | a 12:17 |
Etapa 1 de Belmonte a Belmonte (33.7 Km) Média do vencedor da etapa: 46.914 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA - Elites Masc.
Pos | Dorsal | Uci | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Cent | Difª |
1º | 35 | POR19890213 | 10007889417 | GONÇALVES Domingos | Elite | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 0:43:06 | 93 |
|
2º | 4 | POR19890213 | 10006919316 | GONÇALVES José | Elite | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:43:18 | 15 | a 12 |
3º | 8 | POR19851018 | 10003247359 | MACHADO Tiago | Elite | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:43:26 | 76 | a 20 |
4º | 50 | POR19951030 | 10014517143 | FERNANDES José | Elite | W52 / FC PORTO | 0:44:34 | 59 | a 1:28 |
5º | 7 | POR19920715 | 10006878900 | REIS Rafael | Elite | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 0:46:01 | 78 | a 2:55 |
6º | 28 | POR19950524 | 10009717057 | GONÇALVES Gaspar | Elite | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 0:46:17 | 45 | a 3:11 |
7º | 55 | POR19941115 | 10008731802 | RODRIGUES João | Elite | W52 / FC PORTO | 0:46:20 | 21 | a 3:14 |
8º | 37 | POR19850608 | 10005695496 | SILVA Daniel | Elite | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 0:46:22 | 36 | a 3:16 |
9º | 45 | POR19850827 | 10005827660 | PINTO Edgar | Elite | VITO / FEIRENSE / BLACKJACK | 0:46:31 | 80 | a 3:25 |
10º | 32 | POR19861221 | 10005827862 | BENTA João | Elite | RADIO POPULAR / BOAVISTA | 0:46:35 | 10 | a 3:29 |
11º | 30 | POR19931216 | 10008661979 | BARBIO Antonio | Elite | MIRANDA / MORTÁGUA | 0:47:35 | 80 | a 4:29 |
12º | 16 | POR19800326 | 10001468421 | PAULINHO Sérgio | Elite | EFAPEL | 0:47:59 | 00 | a 4:53 |
13º | 15 | POR19900527 | 10005988722 | PAULINHO Pedro | Elite | EFAPEL | 0:52:37 | 11 | a 9:31 |