24 Jun 2022 a 26 Jun 2022
Etapa 1 de a (167.5 Km) Média do vencedor da etapa: 40.410 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 62 | 10010784057 | ALMEIDA João | Elite Masculino | UAE TEAM EMIRATES (UAE) | 4:08:42 |
|
2º | 34 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | Elite Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:09:34 | a 52 |
3º | 36 | 10044107395 | COSTA Fábio | Elite Masculino | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:09:34 | m.t. |
4º | 63 | 10009191136 | OLIVEIRA Rui | Elite Masculino | UAE TEAM EMIRATES (UAE) | 4:09:34 | m.t. |
5º | 59 | 10007815756 | MATIAS João | Elite Masculino | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:09:38 | a 56 |
6º | 49 | 10006493627 | FREITAS Daniel | Elite Masculino | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:09:38 | m.t. |
7º | 17 | 10014598278 | FERNANDES Venceslau | Elite Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:09:38 | m.t. |
8º | 61 | 10009190328 | OLIVEIRA Ivo | Elite Masculino | UAE TEAM EMIRATES (UAE) | 4:09:38 | m.t. |
9º | 50 | 10014893827 | NUNES Hugo | Elite Masculino | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:09:38 | m.t. |
10º | 43 | 10008674410 | GOMES Luís | Elite Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
11º | 19 | 10011186811 | SALGUEIRO Carlos | Elite Masculino | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:09:38 | m.t. |
12º | 37 | 10009363615 | FIGUEIREDO Frederico | Elite Masculino | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:09:38 | m.t. |
13º | 4 | 10008731802 | RODRIGUES João | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
14º | 40 | 10005444512 | FONTE César | Elite Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
15º | 42 | 10044097695 | SOUSA José | Elite Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
16º | 31 | 10007517682 | SILVA Joaquim | Elite Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:09:38 | m.t. |
17º | 30 | 10006060258 | CASIMIRO Henrique | Elite Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:09:38 | m.t. |
18º | 7 | 10005484221 | BRANDÃO Jóni | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
19º | 14 | 10010800326 | PINHEIRO Ivo | Elite Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:09:38 | m.t. |
20º | 25 | 10002922613 | MENDES José | Elite Masculino | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
21º | 8 | 10005827559 | VILELA Ricardo | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
22º | 5 | 10010675236 | MAGALHÃES Jorge | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:09:38 | m.t. |
23º | 21 | 10015621529 | DUARTE Emanuel | Elite Masculino | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:09:38 | m.t. |
24º | 57 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | Elite Masculino | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:09:38 | m.t. |
25º | 12 | 10002890378 | CARDOSO André | Elite Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:09:47 | a 1:05 |
26º | 55 | 10005484120 | SILVA Bruno | Elite Masculino | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:09:58 | a 1:16 |
27º | 58 | 10009993307 | CARVALHO Gonçalo | Elite Masculino | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:10:22 | a 1:40 |
28º | 35 | 10007907100 | CARVALHO António | Elite Masculino | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:12:07 | a 3:25 |
29º | 16 | 10002497833 | ISIDORO Micael | Elite Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:12:07 | m.t. |
30º | 6 | 10006919316 | GONÇALVES José | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:12:21 | a 3:39 |
31º | 65 | 10010783855 | VIEGAS Daniel | Elite Masculino | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA) | 4:12:56 | a 4:14 |
32º | 3 | 10006400162 | MESTRE Daniel | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:12:56 | m.t. |
33º | 46 | 10015621630 | LEAÇA Gonçalo | Elite Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:12:56 | m.t. |
34º | 33 | 10008732206 | SILVA Rafael | Elite Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:12:56 | m.t. |
35º | 10 | 10007455038 | VINHAS Rui | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:12:56 | m.t. |
36º | 51 | 10008734125 | FERNANDES Luís | Elite Masculino | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:12:56 | m.t. |
37º | 48 | 10009074736 | MARTINGIL César | Elite Masculino | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:12:56 | m.t. |
38º | 67 | 10016111377 | GONÇALVES Bernardo | Elite Masculino | Team XSU | 4:14:56 | a 6:14 |
39º | 2 | 10043986652 | ANTUNES Amaro | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:15:39 | a 6:57 |
40º | 11 | 10004849475 | CALDEIRA Samuel | Elite Masculino | W52 / FC PORTO (POR) | 4:15:46 | a 7:04 |
41º | 32 | 10005827862 | BENTA João | Elite Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:15:46 | m.t. |
42º | 45 | 10014374471 | RAMALHO André | Elite Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:15:46 | m.t. |
43º | 66 | 10007133625 | SILVA Diogo | Elite Masculino | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 4:15:46 | m.t. |
44º | 27 | 10007816160 | RODRIGUES Rui | Elite Masculino | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:15:46 | m.t. |
45º | 64 | 10013594532 | RODRIGUES André | Elite Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 4:19:35 | a 10:53 |
46º | 18 | 10014953340 | SANTOS André | Elite Masculino | ALMODÔVAR - DELTA CAFÉS - CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 4:20:33 | a 11:51 |
47º | 69 | 10014490063 | CARVALHO André | Elite Masculino | COFIDIS (FRA) | 4:23:44 | a 15:02 |
48º | 41 | 10011167007 | MOREIRA Francisco | Elite Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:27:09 | a 18:27 |
49º | 47 | 10044484079 | RIBEIRO Raúl | Elite Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:27:09 | m.t. |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 64 corredores |
DESISTIRAM | 1, 13, 15, 22, 23, 24, 28, 29, 39, 44, 53, 54, 56, 60, 68 |