24 Jun 2022 a 26 Jun 2022
Etapa 1 de a (87.6 Km) Média do vencedor da etapa: 32.085 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 115 | 10044087793 | CAMPOS Daniela | Elite Feminina | Bizkaia-Durango | 2:43:49 |
|
2º | 136 | 10045686273 | GOMES Sofia | Elite Feminina | Massi Tactic | 2:43:50 | a 1 |
3º | 128 | 10010701811 | PEREIRA Daniela | Elite Feminina | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 2:43:50 | m.t. |
4º | 116 | 10080258184 | MAIA Melissa | Elite Feminina | Bizkaia-Durango | 2:43:50 | m.t. |
5º | 135 | 10007538500 | PEREIRA Ilda | Elite Feminina | Maiatos | 2:43:50 | m.t. |
6º | 138 | 10119680503 | VALENTE Cristiana | Elite Feminina | Proteu Cycling Team-Casa do Povo Retorta | 2:43:50 | m.t. |
7º | 114 | 10044489234 | PEREIRA Beatriz | Elite Feminina | Bizkaia-Durango | 2:43:50 | m.t. |
8º | 133 | 10102666396 | LEGKOVA Iuliia | Elite Feminina | Korpo Activo / Penacova | 2:43:50 | m.t. |
9º | 100 | 10006184237 | CARPINTEIRO Celina | Elite Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:43:50 | m.t. |
10º | 127 | 10108774770 | CARAMELO Ana | Elite Feminina | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 2:43:50 | m.t. |
11º | 126 | 10076179841 | RODRIGUES Sonia | Elite Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 2:43:50 | m.t. |
12º | 146 | 10010088990 | JESUS Liliana | Elite Feminina | Velo Performance - JS Campinense | 2:43:57 | a 8 |
13º | 142 | 10007533446 | GOMES Leandra | Elite Feminina | Sicasal-Glassdrive | 2:44:19 | a 30 |
14º | 122 | 10044497318 | VIAIS Mariana | Elite Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:44:45 | a 56 |
15º | 141 | 10044393850 | COSTA Jessica | Elite Feminina | Sicasal-Glassdrive | 2:45:13 | a 1:24 |
16º | 113 | 10127340772 | HENRIQUES Nádia | Elite Feminina | Bike & Nutrition Shop | 2:45:13 | m.t. |
17º | 129 | 10073908425 | PEDROSA Diana | Elite Feminina | KIWI ATLANTICO-LOURIÑA | 2:45:13 | m.t. |
18º | 134 | 10126802020 | TEIXEIRA Alessia | Elite Feminina | Maiatos | 2:45:13 | m.t. |
19º | 144 | 10007538702 | LIMA Tânia | Elite Feminina | Sicasal-Glassdrive | 2:45:13 | m.t. |
20º | 102 | 10107621581 | COSTA Marisa | Elite Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:45:13 | m.t. |
21º | 124 | 10010841651 | GONÇALVES Marlene | Elite Feminina | DISCOVER MELGAÇO - União Ciclista de Melgaço e Ponte da Barca | 2:45:47 | a 1:58 |
22º | 120 | 10051448073 | TRANCOSO Inês | Elite Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:46:10 | a 2:21 |
23º | 104 | 10044572389 | FARIA Beatriz | Elite Feminina | Academia Ciclismo de Paredes | 2:55:38 | a 11:49 |
24º | 137 | 10112919704 | FRIAS Ana | Elite Feminina | Proteu Cycling Team-Casa do Povo Retorta | 2:55:38 | m.t. |
25º | 139 | 10062867296 | CARDOSO Fátima | Elite Feminina | Proteu Cycling Team-Casa do Povo Retorta | 2:56:22 | a 12:33 |
26º | 112 | 10044173376 | ALVES Joana | Elite Feminina | Alenquer-G.D.M.-Sobralcar | 2:58:49 | a 15:00 |
27º | 121 | 10126006822 | CARVALHO Isa | Elite Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:58:49 | m.t. |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 39 corredores |
DESISTIRAM | 103, 105, 106, 108, 110, 117, 118, 119, 123, 131, 132, 140 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 111, 130, 147 |
Etapa 1 de a (65.3 Km) Média do vencedor da etapa: 32.163 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 58 | 10044493072 | CARVALHO Marta | Junior Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 2:01:49 |
|
2º | 65 | 10044298668 | LÍBANO Mariana | Junior Feminina | Velo Performance - JS Campinense | 2:01:49 | m.t. |
3º | 54 | 10044296345 | CHAGAS Íris | Junior Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:01:49 | m.t. |
4º | 56 | 10063225186 | TEODÓSIO Margarida | Junior Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 2:01:49 | m.t. |
5º | 50 | 10044253909 | SIMÃO Laura | Junior Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:01:49 | m.t. |
6º | 53 | 10044522980 | SANTOS Maria | Junior Feminina | Agência Avenida / D Helvetia | 2:06:33 | a 4:44 |
7º | 63 | 10074385442 | FIGUEIREDO Marta | Junior Feminina | Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi | 2:10:14 | a 8:25 |
8º | 55 | 10044414058 | FERNANDES Lara | Junior Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:10:14 | m.t. |
9º | 64 | 10045648281 | LOPES Rita | Junior Feminina | Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi | 2:12:29 | a 10:40 |
10º | 61 | 10127341075 | DUARTE Patricia | Junior Feminina | Maiatos | 2:19:13 | a 17:24 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 14 corredores |
DESISTIRAM | 51, 57, 59, 62 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 52 |
Etapa 1 de a (43 Km) Média do vencedor da etapa: 32.548 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 19 | 10074503458 | GUERRA Beatriz | Cadete Feminina | Velo Performance - JS Campinense | 1:19:16 |
|
2º | 13 | 10049491303 | SIMÃO Daniela | Cadete Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 1:19:16 | m.t. |
3º | 15 | 10044861773 | DIAS Raquel | Cadete Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 1:19:16 | m.t. |
4º | 6 | 10051331673 | VASCONCELOS Margarida | Cadete Feminina | AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde | 1:19:18 | a 2 |
5º | 9 | 10055309279 | GONÇALVES Bruna | Cadete Feminina | Clube de Ciclismo de Tondela - ADRT | 1:19:20 | a 4 |
6º | 1 | 10045419929 | TANGANHO Rita | Cadete Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 1:19:31 | a 15 |
7º | 16 | 10045139538 | BAIA Emília | Cadete Feminina | Korpo Activo / Penacova | 1:20:12 | a 56 |
8º | 17 | 10077298371 | MARQUES Maria | Cadete Feminina | Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi | 1:24:51 | a 5:35 |
9º | 3 | 10088863094 | GODINHO Lia | Cadete Feminina | Academia Ciclismo de Paredes | 1:25:42 | a 6:26 |
10º | 5 | 10044468319 | ISIDORO Daniela | Cadete Feminina | Agência Avenida / D Helvetia | 1:25:44 | a 6:28 |
11º | 14 | 10095982894 | GUERREIRO Inês | Cadete Feminina | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | 1:25:49 | a 6:33 |
12º | 4 | 10111085794 | MARQUES Ana | Cadete Feminina | ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra | 1:32:00 | a 12:44 |
13º | 2 | 10114468064 | COSTA Eduarda | Cadete Feminina | Academia Ciclismo de Paredes | 1:33:04 | a 13:48 |
14º | 7 | 10080645780 | AUGUSTO Iris | Cadete Feminina | C E Gonçalves/Azeitonense | 1:33:04 | m.t. |
15º | 8 | 10124526762 | BRANCO Sara | Cadete Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 0:48:31 | a -30:45 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 15 corredores |
DESISTIRAM | 7, 8 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 18 |
Etapa 1 de a (65.3 Km) Média do vencedor da etapa: 32.154 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 154 | 10010816288 | MENDES Nadia | Master 30 Feminina | Cantanhede Cycling / VESAM | 2:01:51 |
|
2º | 155 | 10076689594 | SILVA Liliana | Master 30 Feminina | DISCOVER MELGAÇO - União Ciclista de Melgaço e Ponte da Barca | 2:01:54 | a 3 |
3º | 156 | 10044417694 | GONÇALVES Ângela | Master 30 Feminina | Korpo Activo / Penacova | 2:01:56 | a 5 |
4º | 152 | 10078887050 | MORAIS Carina | Master 30 Feminina | C E Gonçalves/Azeitonense | 2:01:57 | a 6 |
5º | 153 | 10073892762 | ROSA Patrícia | Master 30 Feminina | C E Gonçalves/Azeitonense | 2:03:51 | a 2:00 |
6º | 151 | 10127391090 | ABREU Ana | Master 30 Feminina | Bike & Nutrition Shop | 2:12:26 | a 10:35 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 6 corredores |
DESISTIRAM |
|
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 150 |
Etapa 1 de a (65.3 Km) Média do vencedor da etapa: 32.150 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 201 | 10002244017 | COELHO Irina | Master 40 Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:01:52 |
|
2º | 206 | 10045504300 | SANTOS Raquel | Master 40 Feminina | C E Gonçalves/Azeitonense | 2:01:54 | a 2 |
3º | 209 | 10015254343 | REIS Rita | Master 40 Feminina | JDL/Terauto | 2:02:16 | a 24 |
4º | 203 | 10049798871 | PEIXE Mónica | Master 40 Feminina | Bike & Nutrition Shop | 2:08:06 | a 6:14 |
5º | 212 | 10045406084 | MAGALHÃES Noémia | Master 40 Feminina | Maiatos | 2:12:19 | a 10:27 |
6º | 200 | 10044878143 | COSTA Andrea | Master 40 Feminina | 5Quinas/Municipio de Albufeira/CDASJ | 2:12:20 | a 10:28 |
7º | 208 | 10044449626 | COSTA Sílvia | Master 40 Feminina | CTM-Vila Pouca/CEPSA Casa Lima Chaves | 2:17:27 | a 15:35 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 10 corredores |
DESISTIRAM | 202, 205, 211 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 210 |
Etapa 1 de a (43 Km) Média do vencedor da etapa: 30.941 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 256 | 10045200263 | GOMES Filomena | Master 50 Feminina | VERTENTABILITY - CRG | 1:23:23 |
|
2º | 251 | 10073473945 | MARQUES Rosa | Master 50 Feminina | DISCOVER MELGAÇO - União Ciclista de Melgaço e Ponte da Barca | 1:25:35 | a 2:12 |
3º | 255 | 10114296393 | GAMITO Braulia | Master 50 Feminina | VERTENTABILITY - CRG | 1:30:46 | a 7:23 |
4º | 250 | 10088462364 | DIAS Luizete | Master 50 Feminina | #Individual# | 1:31:26 | a 8:03 |
5º | 254 | 10044763763 | RIBEIRO Claúdia | Master 50 Feminina | Maiatos | 1:40:41 | a 17:18 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 8 corredores |
DESISTIRAM | 252, 253, 257 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|