Etapa 1 de S. João de Vêr a S. João de Vêr (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 39.067 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 43 | 10044351313 | DIAS José | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:07:59 |
|
2º | 44 | 10044638370 | PINTO Diogo | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:08:23 | a 24 |
3º | 48 | 10044253404 | MARTINS João | Junior Masculino | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) | 3:08:31 | a 32 |
4º | 28 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:08:31 | m.t. |
5º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:08:33 | a 34 |
6º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:08:35 | a 36 |
7º | 24 | 10091562122 | RIBEIRO André | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | 3:09:08 | a 1:09 |
8º | 41 | 10044386877 | SILVA Henrique | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:09:08 | m.t. |
9º | 35 | 10044020907 | FERREIRA Tiago | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 3:09:08 | m.t. |
10º | 77 | 10044197628 | MARQUES Marco | Sub 23 | ACDC TROFA (POR) | 3:09:08 | m.t. |
11º | 74 | 10097334834 | AMARAL Gonçalo | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:09:08 | m.t. |
12º | 78 | 10044850053 | MARTINS Gonçalo | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 3:09:24 | a 1:25 |
13º | 72 | 10119320791 | CUNHA Jorge | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:09:27 | a 1:28 |
14º | 64 | 10048925770 | BENEDITO Rúben | Junior Masculino | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) | 3:09:27 | m.t. |
15º | 55 | 10107069691 | SOUSA Diogo | Junior Masculino | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | 3:09:27 | m.t. |
16º | 5 | 10044607452 | OLIVEIRA João | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:09:27 | m.t. |
17º | 27 | 10045231888 | CUNHA Miguel | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:09:27 | m.t. |
18º | 38 | 10115087854 | VALENCIA Yesid | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 3:09:31 | a 1:32 |
19º | 11 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:31 | m.t. |
20º | 10 | 10044602095 | MARQUES Manuel | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:36 | a 1:37 |
21º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:09:39 | a 1:40 |
22º | 12 | 10089112062 | OLIVEIRA Nuno | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:49 | a 1:50 |
23º | 59 | 10045646564 | PINTO Diogo | Junior Masculino | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | 3:10:03 | a 2:04 |
24º | 30 | 10045516626 | MATIAS Henrique | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:13:22 | a 5:23 |
25º | 36 | 10044341613 | MAIA Emanuel | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 3:13:41 | a 5:42 |
26º | 7 | 10113813013 | RODRIGUES Gonçalo | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:13:43 | a 5:44 |
27º | 75 | 10125339542 | FERREIRA Eduardo | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:14:05 | a 6:06 |
28º | 22 | 10044972113 | NEVES Rodrigo | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | 3:14:08 | a 6:09 |
29º | 4 | 10045215724 | MAGALHÃES Sérgio | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:14:08 | m.t. |
DESISTENTES NA ETAPA
Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa |
2 | 10123993565 | ALMEIDA Thiago | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) |
6 | 10044389608 | PIRES Samuel | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) |
13 | 10114975595 | SANTOS Roberto | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior |
14 | 10096405856 | SOBRAL Afonso | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior |
20 | 10044495092 | MOREIRA Luís | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) |
21 | 10044972214 | NEVES Leonardo | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) |
23 | 10044843787 | PEREIRA Francisco | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) |
29 | 10083871032 | MARTINHO João | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) |
31 | 10092222227 | PERALTA Gonçalo | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) |
34 | 10126196879 | MENDES Tiago | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) |
37 | 10035363049 | MUÑOZ Juan | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) |
45 | 10045140649 | ROCHA João | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
49 | 10045493889 | MACHADO João | Junior Masculino | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) |
50 | 10050978938 | FARIA Francisco | Junior Masculino | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) |
52 | 10127341782 | AREIAS Rafael | Junior Masculino | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) |
58 | 10100361335 | BRANCO João | Junior Masculino | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) |
60 | 10045220774 | GOMES João | Sub 23 | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | SUB23 |
63 | 10107584300 | BAPTISTA Bruno | Junior Masculino | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) |
65 | 10125555366 | HILÁRIO João | Junior Masculino | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) |
68 | 10125166659 | MENDES João | Junior Masculino | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) |
70 | 10074029673 | LIMA Francisco | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) |
71 | 10045380826 | LAIA Filipe | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA | SUB23
Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
1º | PTS | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 9:24:55 |
2º | SMF | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 9:27:41 |
3º | JVP | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 9:28:03 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA | Juniores
Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
1º | SMJ | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 9:28:56 |
2º | EBN | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 9:31:20 |
3º | UCT | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 9:32:40 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Km 34 (3ª)
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 5 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3 |
3º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 2 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Km 43,4 (3ª)
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 5 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3 |
3º | 28 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 2 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Lobão
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - 2ª Passagem Meta
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 4 | 10045215724 | MAGALHÃES Sérgio | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - 4ª Passagem Meta
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DOS SPRINTS ESPECIAIS - 1ª Passagem Meta
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DOS SPRINTS ESPECIAIS - 3ª Passagem Meta
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 11 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DOS SPRINTS ESPECIAIS - 5ª Passagem Meta
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3 |
2º | 43 | 10044351313 | DIAS José | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
3º | 77 | 10044197628 | MARQUES Marco | ACDC TROFA (POR) | 1 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 50 corredores |
DESISTIRAM | 2, 6, 13, 14, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 45, 49, 50, 52, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 71 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 37 |
Final da etapa nº 1 de S. João de Vêr a S. João de Vêr (122.4 Km) Média do camisola amarela: 39.067 Km/h
GERAL INDIVIDUAL - AMARELA -
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | cent | ch | b/p |
1º | 43 | 10044351313 | DIAS José | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:07:59 | 00 | 1 | 0 |
2º | 44 | 10044638370 | PINTO Diogo | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | a 24 | 00 | 2 | 0 |
3º | 48 | 10044253404 | MARTINS João | Junior Masculino | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) | a 32 | 00 | 3 | 0 |
4º | 28 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | m.t. | 00 | 4 | 0 |
5º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | a 34 | 00 | 5 | 0 |
6º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | a 36 | 00 | 6 | 0 |
7º | 24 | 10091562122 | RIBEIRO André | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | a 1:09 | 00 | 7 | 0 |
8º | 41 | 10044386877 | SILVA Henrique | Sub 23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | m.t. | 00 | 8 | 0 |
9º | 35 | 10044020907 | FERREIRA Tiago | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | m.t. | 00 | 9 | 0 |
10º | 77 | 10044197628 | MARQUES Marco | Sub 23 | ACDC TROFA (POR) | m.t. | 00 | 10 | 0 |
11º | 74 | 10097334834 | AMARAL Gonçalo | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | m.t. | 00 | 11 | 0 |
12º | 78 | 10044850053 | MARTINS Gonçalo | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | a 1:25 | 00 | 12 | 0 |
13º | 72 | 10119320791 | CUNHA Jorge | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | a 1:28 | 00 | 13 | 0 |
14º | 64 | 10048925770 | BENEDITO Rúben | Junior Masculino | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) | m.t. | 00 | 14 | 0 |
15º | 55 | 10107069691 | SOUSA Diogo | Junior Masculino | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | m.t. | 00 | 15 | 0 |
16º | 5 | 10044607452 | OLIVEIRA João | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | m.t. | 00 | 16 | 0 |
17º | 27 | 10045231888 | CUNHA Miguel | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | m.t. | 00 | 17 | 0 |
18º | 38 | 10115087854 | VALENCIA Yesid | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | a 1:32 | 00 | 18 | 0 |
19º | 11 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | m.t. | 00 | 19 | 0 |
20º | 10 | 10044602095 | MARQUES Manuel | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | a 1:37 | 00 | 20 | 0 |
21º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | a 1:40 | 00 | 21 | 0 |
22º | 12 | 10089112062 | OLIVEIRA Nuno | Junior Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | a 1:50 | 00 | 22 | 0 |
23º | 59 | 10045646564 | PINTO Diogo | Junior Masculino | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | a 2:04 | 00 | 23 | 0 |
24º | 30 | 10045516626 | MATIAS Henrique | Junior Masculino | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | a 5:23 | 00 | 24 | 0 |
25º | 36 | 10044341613 | MAIA Emanuel | Sub 23 | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | a 5:42 | 00 | 25 | 0 |
26º | 7 | 10113813013 | RODRIGUES Gonçalo | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | a 5:44 | 00 | 26 | 0 |
27º | 75 | 10125339542 | FERREIRA Eduardo | Junior Masculino | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | a 6:06 | 00 | 27 | 0 |
28º | 22 | 10044972113 | NEVES Rodrigo | Junior Masculino | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | a 6:09 | 00 | 28 | 0 |
29º | 4 | 10045215724 | MAGALHÃES Sérgio | Sub 23 | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | m.t. | 00 | 29 | 0 |
GERAL JUVENTUDE - BRANCA - Juniores
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 48 | 10044253404 | MARTINS João | POVOA CYCLING ACADEMY/ CDC NAVAIS (POR) | 3:08:31 |
2º | 28 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:08:31 |
3º | 24 | 10091562122 | RIBEIRO André | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | 3:09:08 |
4º | 74 | 10097334834 | AMARAL Gonçalo | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:09:08 |
5º | 72 | 10119320791 | CUNHA Jorge | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:09:27 |
6º | 64 | 10048925770 | BENEDITO Rúben | TENSAI/ SAMBIENTAL/ SANTA MARTA (POR) | 3:09:27 |
7º | 55 | 10107069691 | SOUSA Diogo | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | 3:09:27 |
8º | 27 | 10045231888 | CUNHA Miguel | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:09:27 |
9º | 11 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:31 |
10º | 10 | 10044602095 | MARQUES Manuel | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:36 |
11º | 12 | 10089112062 | OLIVEIRA Nuno | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 3:09:49 |
12º | 59 | 10045646564 | PINTO Diogo | SILVA&VINHA/ ADRAP /SENTIR PENAFIEL (POR) | 3:10:03 |
13º | 30 | 10045516626 | MATIAS Henrique | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 3:13:22 |
14º | 75 | 10125339542 | FERREIRA Eduardo | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 3:14:05 |
15º | 22 | 10044972113 | NEVES Rodrigo | C.C. BARCELOS/A.F.F./FLYNX/H.M. MOTOR (POR) | 3:14:08 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPAS | SUB23
Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
1º | PTS | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 9:24:55 |
2º | SMF | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 9:27:41 |
3º | JVP | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 9:28:03 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPAS | Juniores
Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
1º | SMJ | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 9:28:56 |
2º | EBN | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 9:31:20 |
3º | UCT | UNIÃO CICLISMO DA TROFA (POR) | 9:32:40 |
GERAL MONTANHA - BOLINHAS -
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 10 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 6 |
3º | 28 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES (POR) | 2 |
4º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 2 |
GERAL METAS VOLANTES - -
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 9 |
2º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 6 |
3º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 2 |
4º | 4 | 10045215724 | MAGALHÃES Sérgio | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 1 |
GERAL SPRINTS - VERMELHA -
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
1º | 1 | 10044386271 | CABRAL Luís | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 6 |
2º | 3 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 4 |
3º | 46 | 10050153731 | SILVA Rui | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 4 |
4º | 43 | 10044351313 | DIAS José | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 2 |
5º | 77 | 10044197628 | MARQUES Marco | ACDC TROFA (POR) | 1 |
6º | 11 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | Junior | 1 |