09 Set 2023 a 10 Set 2023
2023-09-09
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 1 | TEN ARGILES Ricardo | SELECCION ESPAÑOLA | MC1 | 3 | 1:18:44 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 3 | SARRIAS INFANTES Carlos | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC1 | 3 | 1:44:48 | a 26:04 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
3 | 2 | MOZOS PEREZ Carlos Javier | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | MC1 | 3 | 2:16:16 | a 57:32 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 11 | ARCEGA CASTILLO Luis Javier | SELECCION ESPAÑOLA | MC2 | 3 | 1:18:44 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 6 | ECKHARD TIO Maurice Far | SELECCION ESPAÑOLA | MC2 | 3 | 1:18:44 | m.t. | SELECCION ESPAÑOLA |
3 | 8 | ALONSO CARDAMA Markel | SAIATU FUNDACION C.D. | MC2 | 3 | 1:19:06 | a 22 | SAIATU FUNDACION C.D. |
4 | 9 | FERNANDEZ PARRA Paulino | CICLISTA CORREDOR C.D.E. | MC2 | 3 | 1:23:32 | a 4:48 | CICLISTA CORREDOR C.D.E. |
5 | 7 | VILLALBA MARTIN Jaime | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC2 | 3 | 1:27:33 | a 8:49 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
6 | 13 | ESCRIBANO VALERO Juan | C.C. VICLASS | MC2 | 3 | 1:28:50 | a 10:06 | C.C. VICLASS |
7 | 14 | MATEU VERCHER Jesus | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC2 | 3 | 1:35:33 | a 16:49 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
8 | 10 | GONZALEZ LEAL Pablo | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC2 | 3 | 1:35:33 | m.t. | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
DNS | 15 | HILARIO RIMAS Israel | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | MC2 |
| DNS | DNS | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 50 | FEIJOO GARCIA Jennifer | NEUROIMPULSE-GALICIA | WC2 | 3 | 1:53:20 |
| NEUROIMPULSE-GALICIA |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 22 | SANTAS ASENSIO Eduardo | SELECCION ESPAÑOLA | MC3 | 3 | 1:18:43 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 21 | MONTERO CAMPANERO Alejandro | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | MC3 | 3 | 1:23:34 | a 4:51 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. |
3 | 20 | MIÑANA SANCHEZ Daniel | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC3 | 3 | 1:30:01 | a 11:18 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
4 | 23 | ALTUR I CHULIO Sergi | STEFANO GARZELLI TEAM, CD | MC3 | 3 | 1:55:24 | a 36:41 | STEFANO GARZELLI TEAM, CD |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 51 | VAN DEN BROEK Andrea | CYCLE CAPITAL CYCLING CLUB | WC3 | 3 | 1:26:58 |
| CYCLE CAPITAL CYCLING CLUB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 91 | RAMOS SANCHEZ Damien | SELECCION ESPAÑOLA | MC4 | 4 | 1:30:07 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 25 | BERMEJO SANCHEZ Julio Enrique | NEUROIMPULSE-GALICIA | MC4 | 4 | 1:36:27 | a 6:20 | NEUROIMPULSE-GALICIA |
3 | 28 | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN Pedro | CASTILLO PILAS BONAS , C. C | MC4 | 4 | 1:36:27 | m.t. | CASTILLO PILAS BONAS , C. C |
4 | 31 | PLANELLS BALDO Adrian Jose | INDEPENDIENTE | MC4 | 4 | 1:40:40 | a 10:33 | INDEPENDIENTE |
5 | 27 | OREJON MIGUEL Jorge | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC4 | 4 | 1:42:15 | a 12:08 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
6 | 26 | DE FARAGO BOTELLA Juan | GALAPAGAR C.C. | MC4 | 4 | 1:50:50 | a 20:43 | GALAPAGAR C.C. |
7 | 30 | PARRON VILLODRE Manuel | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC4 | 4 | 1:54:10 | a 24:03 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
8 | 34 | PACHECO SALAS Antonio | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MC4 | 4 | 2:19:59 | a 49:52 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 47 | TANCO VADILLO Ruben | A LAS 3, A.C. | MC5 | 4 | 1:33:49 | A LAS 3, A.C. | |
2 | 48 | MARGARIT BARRACHINA Francisco Javier | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC5 | 4 | 1:33:49 | m.t. | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
3 | 44 | MOYANO VALVERDE Manuel | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MC5 | 4 | 1:33:49 | m.t. | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
4 | 49 | CASTILLO LOPEZ Jose Manuel | VISO DEL ALCOR, C.C. | MC5 | 4 | 1:34:07 | a 18 | VISO DEL ALCOR, C.C. |
5 | 41 | AGAPITO LLACER Jose Luis | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC5 | 4 | 1:42:17 | a 8:28 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
6 | 42 | MARRERO NUÑEZ Carlos Alberto | C.C. VICLASS | MC5 | 4 | 1:54:10 | a 20:21 | C.C. VICLASS |
7 | 46 | TRUJILLO PULIDO Manuel | C.C. VICLASS | MC5 | 4 | 2:20:05 | a 46:16 | C.C. VICLASS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 53 | GONZALEZ Maria Belen | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WC5 | 3 | 1:19:33 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | |
2 | 52 | SANSALONI VERCHER Rosa-M | LA VALLDIGNA, CC | WC5 | 3 | 1:27:03 | a 7:30 | LA VALLDIGNA, CC |
3 | 55 | GUIMAREY TOUCEDA Josefina | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WC5 | 3 | 1:40:01 | a 20:28 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 63 | RODRIGO CANTO Nacho | SELECCION ESPAÑOLA | MB | 4 | 1:21:55 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 60 | VENGE BALBOA Christian | SELECCION ESPAÑOLA | MB | 4 | 1:21:55 | m.t. | SELECCION ESPAÑOLA |
3 | 61 | PEDRERO MARTINEZ Leonardo | SELECCION ESPAÑOLA | MB | 4 | 1:26:31 | a 4:36 | SELECCION ESPAÑOLA |
4 | 62 | VAQUERO RIVERA Francisco Javier | ZAMORA, C.D.C. | MB | 4 | 1:28:02 | a 6:07 | ZAMORA, C.D.C. |
5 | 64 | CAPDEVILA MIRAVET Ruben | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MB | 4 | 1:39:35 | a 17:40 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 65 | MARTINEZ SAEZ Inmaculada Concepcion | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WB | 3 | 1:21:31 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 70 | GARCIA ABELLA Gonzalo | SELECCION ESPAÑOLA | MT1 | 3 | 0:41:03 |
| SELECCION ESPAÑOLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 73 | FOUTRIS Dimitrios | E.A.OM.A.ME.A. | MT2 | 3 | 0:45:12 |
| E.A.OM.A.ME.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 74 | GONZALEZ SANZ Erika | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WT2 | 3 | 0:54:07 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 115 | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN Manuela | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | WH1 | 3 | 1:19:40 |
| ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 81 | KANNO Kazuhiko | INDEPENDIENTE | MH2 | 5 | 1:07:30 | INDEPENDIENTE | |
2 | 82 | MUÑOZ TORES Juan Jose | NEUROIMPULSE-GALICIA | MH2 | 5 | 1:27:51 | a 20:21 | NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 116 | VITORIA SIFRE Natalia | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WH2 | 3 | 1:20:25 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 97 | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA Luis Miguel | SELECCION ESPAÑOLA | MH3 | 5 | 0:51:48 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 88 | ESTURILLO LOPEZ Hector | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MH3 | 5 | 0:53:17 | a 1:29 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
3 | 94 | MOURIZ DOPICO David | SAIATU FUNDACION C.D. | MH3 | 5 | 0:53:56 | a 2:08 | SAIATU FUNDACION C.D. |
4 | 98 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | OROPESA, CC | MH3 | 5 | 0:54:03 | a 2:15 | OROPESA, CC |
5 | 85 | GONZALEZ LORENTE Javier | C.C. VICLASS | MH3 | 5 | 0:54:03 | m.t. | C.C. VICLASS |
6 | 83 | LOPEZ RUIZ Alfonso David | TERRA SPORT CYCLING | MH3 | 5 | 0:57:17 | a 5:29 | TERRA SPORT CYCLING |
7 | 86 | AL HBABI Ayed Ali | UAE CYCLIN FEDERATION | MH3 | 5 | 1:00:05 | a 8:17 | UAE CYCLIN FEDERATION |
8 | 99 | VEGA ROMERO Jose | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:00:05 | m.t. | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
9 | 95 | ARROYO ABENZA Juan Jose | INDEPENDIENTE | MH3 | 5 | 1:00:18 | a 8:30 | INDEPENDIENTE |
10 | 96 | MATEOS RODRIGUEZ Isaac | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:03:29 | a 11:41 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
11 | 92 | MEDINA MIRAQUIAN Frederick Raul | C.C. CANARIAS122 | MH3 | 5 | 1:03:31 | a 11:43 | C.C. CANARIAS122 |
12 | 89 | RUIZ MORENO Alfonso | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:03:39 | a 11:51 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
13 | 90 | SEGADURA GONZALEZ Francisco Jose | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | MH3 | 5 | 1:10:34 | a 18:46 | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 117 | VANDEVYVER Laurence | INDEPENDIENTE | WH3 | 3 | 0:38:00 | INDEPENDIENTE | |
2 | 118 | LOPEZ ROSO DELGADO Eva Maria | NEUROIMPULSE-GALICIA | WH3 | 3 | 1:12:11 | a 34:11 | NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 109 | MACSORLEY Allister | INDEPENDIENTE | MH4 | 6 | 1:02:24 | INDEPENDIENTE | |
2 | 106 | BERCHESI MANZIONE Martin | MERIDIA CLUB ESPORTIU | MH4 | 6 | 1:02:27 | a 3 | MERIDIA CLUB ESPORTIU |
3 | 100 | SOSA HERRERA Antonio | C.C. CANARIAS122 | MH4 | 6 | 1:12:08 | a 9:44 | C.C. CANARIAS122 |
4 | 101 | ALDHAHERI Saeed | UAE CYCLING FEDERATION | MH4 | 6 | 1:24:07 | a 21:43 | UAE CYCLING FEDERATION |
5 | 102 | CRUZ HERNANDEZ Fernando Jose | C.C. VICLASS | MH4 | 6 | 2:10:27 | a 1:08:03 | C.C. VICLASS |
6 | 104 | RIVERA MOTA Juan | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH4 |
| DNS | DNS | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 120 | LOPEZ VERNET Milagros | NEUROIMPULSE-GALICIA | WH4 | 5 | 1:20:23 |
| NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 110 | MONTERO FERREIRO Ivan Manoel | NEUROIMPULSE-GALICIA | MH5 | 6 | 1:01:53 | NEUROIMPULSE-GALICIA | |
2 | 113 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | UNLIMITED WHEELS, C.A. | MH5 | 6 | 1:09:13 | a 7:20 | UNLIMITED WHEELS, C.A. |
Valenciano |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 116 | VITORIA SIFRE Natalia | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WH2 | 3 | 1:20:25 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 98 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | OROPESA, CC | MH3 | 5 | 0:54:03 | OROPESA, CC |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 74 | GONZALEZ SANZ Erika | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WT2 | 3 | 0:54:07 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 113 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | UNLIMITED WHEELS, C.A. | MH5 | 6 | 1:09:13 | UNLIMITED WHEELS, C.A. |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 63 | RODRIGO CANTO Nacho | SELECCION ESPAÑOLA | MB | 4 | 1:21:55 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 60 | VENGE BALBOA Christian | SELECCION ESPAÑOLA | MB | 4 | 1:21:55 | m.t. | SELECCION ESPAÑOLA |
3 | 62 | VAQUERO RIVERA Francisco Javier | ZAMORA, C.D.C. | MB | 4 | 1:28:02 | a 6:07 | ZAMORA, C.D.C. |
4 | 64 | CAPDEVILA MIRAVET Ruben | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MB | 4 | 1:39:35 | a 17:40 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 65 | MARTINEZ SAEZ Inmaculada Concepcion | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WB | 3 | 1:21:31 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 52 | SANSALONI VERCHER Rosa-M | LA VALLDIGNA, CC | WC5 | 3 | 1:27:03 | LA VALLDIGNA, CC |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 1 | TEN ARGILES Ricardo | SELECCION ESPAÑOLA | MC1 | 3 | 1:18:44 |
| SELECCION ESPAÑOLA |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 30 | PARRON VILLODRE Manuel | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC4 | 4 | 1:54:10 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 48 | MARGARIT BARRACHINA Francisco Javier | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC5 | 4 | 1:33:49 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | |
2 | 41 | AGAPITO LLACER Jose Luis | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC5 | 4 | 1:42:17 | a 8:28 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 6 | ECKHARD TIO Maurice Far | SELECCION ESPAÑOLA | MC2 | 3 | 1:18:44 | SELECCION ESPAÑOLA | |
2 | 14 | MATEU VERCHER Jesus | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MC2 | 3 | 1:35:33 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |