09 Set 2023 a 10 Set 2023
2023-09-10
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 65 | 10089614442 | MARTINEZ SAEZ Inmaculada Concepcion | WB | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:20:46 | 27 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 65 | 10089614442 | MARTINEZ SAEZ Inmaculada Concepcion | VWB | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 1:42:17 | 27 | 68 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 60 | 10008535475 | VENGE BALBOA Christian | MB | SELECCION ESPAÑOLA | 0:15:26 | 86 |
|
2º | 63 | 10077558251 | RODRIGO CANTO Nacho | MB | SELECCION ESPAÑOLA | 0:16:11 | 21 | a 45 |
3º | 64 | 10011764666 | CAPDEVILA MIRAVET Ruben | MB | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:17:39 | 23 | a 2:13 |
4º | 62 | 10138583274 | VAQUERO RIVERA Francisco Javier | MB | ZAMORA, C.D.C. | 0:18:02 | 83 | a 2:36 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
SALIERON | 5 corredores |
RETIRADOS | 61 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 60 | 10008535475 | VENGE BALBOA Christian | VMB | SELECCION ESPAÑOLA | 1:37:21 | 86 | 34 | 0 |
2º | 63 | 10077558251 | RODRIGO CANTO Nacho | VMB | SELECCION ESPAÑOLA | a 45 | 21 | 34 | 0 |
3º | 62 | 10138583274 | VAQUERO RIVERA Francisco Javier | VMB | ZAMORA, C.D.C. | a 8:43 | 83 | 39 | 0 |
4º | 64 | 10011764666 | CAPDEVILA MIRAVET Ruben | VMB | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 19:53 | 23 | 39 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 53 | 10136798979 | GONZALEZ Maria Belen | WC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:21:24 | 76 |
|
2º | 55 | 10075427079 | GUIMAREY TOUCEDA Josefina | WC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:24:46 | 20 | a 3:22 |
3º | 52 | 10013300094 | SANSALONI VERCHER Rosa-M | WC5 | LA VALLDIGNA, CC | 0:24:54 | 92 | a 3:30 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 51 | 10093581035 | VAN DEN BROEK Andrea | WC3 | INDEPENDIENTE 2 | 0:23:31 | 06 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 51 | 10093581035 | VAN DEN BROEK Andrea | WC3 | INDEPENDIENTE 2 | 1:50:29 | 06 | 70 | 0 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 53 | 10136798979 | GONZALEZ Maria Belen | WC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 1:40:57 | 76 | 71 | 0 |
2º | 52 | 10013300094 | SANSALONI VERCHER Rosa-M | VWC5 | LA VALLDIGNA, CC | a 11:00 | 92 | 74 | 0 |
3º | 55 | 10075427079 | GUIMAREY TOUCEDA Josefina | WC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 23:50 | 20 | 74 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 50 | 10118930367 | FEIJOO GARCIA Jennifer | WC2 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:26:06 | 98 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 50 | 10118930367 | FEIJOO GARCIA Jennifer | WC2 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 2:19:26 | 98 | 69 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 44 | 10011222678 | MOYANO VALVERDE Manuel | MC5 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 0:18:05 | 31 |
|
2º | 47 | 10011109615 | TANCO VADILLO Ruben | MC5 | A LAS 3, A.C. | 0:18:39 | 77 | a 34 |
3º | 49 | 10061139686 | CASTILLO LOPEZ Jose Manuel | MC5 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 0:18:41 | 04 | a 36 |
4º | 41 | 10011224092 | AGAPITO LLACER Jose Luis | MC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:18:49 | 79 | a 44 |
5º | 48 | 10037850087 | MARGARIT BARRACHINA Francisco Javier | MC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:19:21 | 69 | a 1:16 |
6º | 42 | 10040329550 | MARRERO NUÑEZ Carlos Alberto | MC5 | C.C. VICLASS | 0:22:06 | 00 | a 4:01 |
7º | 46 | 10144112880 | TRUJILLO PULIDO Manuel | MC5 | C.C. VICLASS | 0:24:47 | 70 | a 6:42 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 44 | 10011222678 | MOYANO VALVERDE Manuel | MC5 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 1:51:54 | 31 | 63 | 0 |
2º | 47 | 10011109615 | TANCO VADILLO Ruben | MC5 | A LAS 3, A.C. | a 34 | 77 | 62 | 0 |
3º | 49 | 10061139686 | CASTILLO LOPEZ Jose Manuel | MC5 | VISO DEL ALCOR, C.C. | a 54 | 04 | 66 | 0 |
4º | 48 | 10037850087 | MARGARIT BARRACHINA Francisco Javier | VMC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 1:16 | 69 | 66 | 0 |
5º | 41 | 10011224092 | AGAPITO LLACER Jose Luis | VMC5 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 9:12 | 79 | 68 | 0 |
6º | 42 | 10040329550 | MARRERO NUÑEZ Carlos Alberto | MC5 | C.C. VICLASS | a 24:22 | 00 | 71 | 0 |
7º | 46 | 10144112880 | TRUJILLO PULIDO Manuel | MC5 | C.C. VICLASS | a 52:58 | 70 | 73 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 91 | 10052409585 | RAMOS SANCHEZ Damien | MC4 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:17:13 | 43 |
|
2º | 25 | 10039069762 | BERMEJO SANCHEZ Julio Enrique | MC4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:17:38 | 13 | a 25 |
3º | 28 | 10041807788 | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN Pedro | MC4 | CASTILLO PILAS BONAS , C. C | 0:18:08 | 79 | a 55 |
4º | 31 | 10144860689 | PLANELLS BALDO Adrian Jose | MC4 | INDEPENDIENTE | 0:19:51 | 13 | a 2:38 |
5º | 27 | 10074696650 | OREJON MIGUEL Jorge | MC4 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:20:29 | 55 | a 3:16 |
6º | 26 | 10124254758 | DE FARAGO BOTELLA Juan | MC4 | GALAPAGAR C.C. | 0:20:59 | 72 | a 3:46 |
7º | 30 | 10009651783 | PARRON VILLODRE Manuel | MC4 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:22:00 | 78 | a 4:47 |
8º | 34 | 10011222577 | PACHECO SALAS Antonio | MC4 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 0:27:06 | 36 | a 9:53 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 91 | 10052409585 | RAMOS SANCHEZ Damien | MC4 | SELECCION ESPAÑOLA | 1:47:20 | 43 | 53 | 0 |
2º | 25 | 10039069762 | BERMEJO SANCHEZ Julio Enrique | MC4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | a 6:45 | 13 | 55 | 0 |
3º | 28 | 10041807788 | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN Pedro | MC4 | CASTILLO PILAS BONAS , C. C | a 7:15 | 79 | 57 | 0 |
4º | 31 | 10144860689 | PLANELLS BALDO Adrian Jose | MC4 | INDEPENDIENTE | a 13:11 | 13 | 59 | 0 |
5º | 27 | 10074696650 | OREJON MIGUEL Jorge | MC4 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 15:24 | 55 | 61 | 0 |
6º | 26 | 10124254758 | DE FARAGO BOTELLA Juan | MC4 | GALAPAGAR C.C. | a 24:29 | 72 | 63 | 0 |
7º | 30 | 10009651783 | PARRON VILLODRE Manuel | VMC4 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 28:50 | 78 | 65 | 0 |
8º | 34 | 10011222577 | PACHECO SALAS Antonio | MC4 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | a 59:45 | 36 | 67 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 22 | 10008535071 | SANTAS ASENSIO Eduardo | MC3 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:18:38 | 49 |
|
2º | 20 | 10009651682 | MIÑANA SANCHEZ Daniel | MC3 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:21:41 | 97 | a 3:03 |
3º | 21 | 10038230512 | MONTERO CAMPANERO Alejandro | MC3 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | 0:22:07 | 39 | a 3:29 |
4º | 23 | 10040276909 | ALTUR I CHULIO Sergi | MC3 | STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:26:46 | 34 | a 8:08 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 22 | 10008535071 | SANTAS ASENSIO Eduardo | MC3 | SELECCION ESPAÑOLA | 1:37:21 | 49 | 49 | 0 |
2º | 21 | 10038230512 | MONTERO CAMPANERO Alejandro | MC3 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | a 8:20 | 39 | 52 | 0 |
3º | 20 | 10009651682 | MIÑANA SANCHEZ Daniel | VMC3 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 14:21 | 97 | 52 | 0 |
4º | 23 | 10040276909 | ALTUR I CHULIO Sergi | VMC3 | STEFANO GARZELLI TEAM, CD | a 44:49 | 34 | 55 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 6 | 10008531435 | ECKHARD TIO Maurice Far | MC2 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:18:16 | 36 |
|
2º | 11 | 10126732302 | ARCEGA CASTILLO Luis Javier | MC2 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:18:21 | 34 | a 5 |
3º | 15 | 10008475356 | HILARIO RIMAS Israel | MC2 | SELECCION PERU | 0:19:05 | 10 | a 49 |
4º | 8 | 10094657028 | ALONSO CARDAMA Markel | MC2 | SAIATU FUNDACION C.D. | 0:20:14 | 80 | a 1:58 |
5º | 7 | 10041036034 | VILLALBA MARTIN Jaime | MC2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:20:53 | 03 | a 2:37 |
6º | 9 | 10116630457 | FERNANDEZ PARRA Paulino | MC2 | CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 0:21:08 | 47 | a 2:52 |
7º | 13 | 10115067343 | ESCRIBANO VALERO Juan | MC2 | C.C. VICLASS | 0:22:58 | 29 | a 4:42 |
8º | 10 | 10041697957 | GONZALEZ LEAL Pablo | MC2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:24:38 | 73 | a 6:22 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
SALIERON | 8 corredores |
RETIRADOS | 14 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 6 | 10008531435 | ECKHARD TIO Maurice Far | VMC2 | SELECCION ESPAÑOLA | 1:37:00 | 36 | 42 | 0 |
2º | 11 | 10126732302 | ARCEGA CASTILLO Luis Javier | MC2 | SELECCION ESPAÑOLA | a 5 | 34 | 42 | 0 |
3º | 8 | 10094657028 | ALONSO CARDAMA Markel | MC2 | SAIATU FUNDACION C.D. | a 2:20 | 80 | 46 | 0 |
4º | 9 | 10116630457 | FERNANDEZ PARRA Paulino | MC2 | CICLISTA CORREDOR C.D.E. | a 7:40 | 47 | 49 | 0 |
5º | 7 | 10041036034 | VILLALBA MARTIN Jaime | MC2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 11:26 | 03 | 49 | 0 |
6º | 13 | 10115067343 | ESCRIBANO VALERO Juan | MC2 | C.C. VICLASS | a 14:48 | 29 | 52 | 0 |
7º | 10 | 10041697957 | GONZALEZ LEAL Pablo | MC2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 23:11 | 73 | 55 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 1 | 10053653815 | TEN ARGILES Ricardo | MC1 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:19:35 | 71 |
|
2º | 3 | 10011223183 | SARRIAS INFANTES Carlos | MC1 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:24:57 | 21 | a 5:22 |
3º | 2 | 10072827782 | MOZOS PEREZ Carlos Javier | MC1 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | 0:31:07 | 28 | a 11:32 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 1 | 10053653815 | TEN ARGILES Ricardo | VMC1 | SELECCION ESPAÑOLA | 1:38:19 | 71 | 38 | 0 |
2º | 3 | 10011223183 | SARRIAS INFANTES Carlos | MC1 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 31:26 | 21 | 40 | 0 |
3º | 2 | 10072827782 | MOZOS PEREZ Carlos Javier | MC1 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | a 1:09:04 | 28 | 42 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 97 | 10011223991 | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA Luis Miguel | MH3 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:19:58 | 71 |
|
2º | 94 | 10129518626 | MOURIZ DOPICO David | MH3 | SAIATU FUNDACION C.D. | 0:20:47 | 56 | a 49 |
3º | 98 | 10074936423 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | MH3 | OROPESA, CC | 0:21:07 | 23 | a 1:09 |
4º | 83 | 10037961235 | LOPEZ RUIZ Alfonso David | MH3 | TERRA SPORT CYCLING | 0:21:10 | 88 | a 1:12 |
5º | 88 | 10111557458 | ESTURILLO LOPEZ Hector | MH3 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:21:18 | 55 | a 1:20 |
6º | 85 | 10076107392 | GONZALEZ LORENTE Javier | MH3 | C.C. VICLASS | 0:21:31 | 47 | a 1:33 |
7º | 99 | 10090178456 | VEGA ROMERO Jose | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 0:22:35 | 32 | a 2:37 |
8º | 96 | 10014360024 | MATEOS RODRIGUEZ Isaac | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 0:23:27 | 01 | a 3:29 |
9º | 89 | 10008534970 | RUIZ MORENO Alfonso | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | 0:23:42 | 22 | a 3:44 |
10º | 86 | 10056057900 | AL HBABI Ayed Ali | MH3 | INDEPENDIENTE 6 | 0:24:23 | 66 | a 4:25 |
11º | 92 | 10120996164 | MEDINA MIRAQUIAN Frederick Raul | MH3 | C.C. CANARIAS122 | 0:25:06 | 26 | a 5:08 |
12º | 90 | 10137730381 | SEGADURA GONZALEZ Francisco Jose | MH3 | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | 0:25:54 | 61 | a 5:56 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
SALIERON | 13 corredores |
RETIRADOS | 95 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 97 | 10011223991 | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA Luis Miguel | MH3 | SELECCION ESPAÑOLA | 1:11:46 | 71 | 4 | 0 |
2º | 88 | 10111557458 | ESTURILLO LOPEZ Hector | MH3 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | a 2:49 | 55 | 9 | 0 |
3º | 94 | 10129518626 | MOURIZ DOPICO David | MH3 | SAIATU FUNDACION C.D. | a 2:57 | 56 | 7 | 0 |
4º | 98 | 10074936423 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | VMH3 | OROPESA, CC | a 3:24 | 23 | 9 | 0 |
5º | 85 | 10076107392 | GONZALEZ LORENTE Javier | MH3 | C.C. VICLASS | a 3:48 | 47 | 13 | 0 |
6º | 83 | 10037961235 | LOPEZ RUIZ Alfonso David | MH3 | TERRA SPORT CYCLING | a 6:41 | 88 | 12 | 0 |
7º | 99 | 10090178456 | VEGA ROMERO Jose | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | a 10:54 | 32 | 17 | 0 |
8º | 86 | 10056057900 | AL HBABI Ayed Ali | MH3 | INDEPENDIENTE 6 | a 12:42 | 66 | 19 | 0 |
9º | 96 | 10014360024 | MATEOS RODRIGUEZ Isaac | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | a 15:10 | 01 | 20 | 0 |
10º | 89 | 10008534970 | RUIZ MORENO Alfonso | MH3 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | a 15:35 | 22 | 23 | 0 |
11º | 92 | 10120996164 | MEDINA MIRAQUIAN Frederick Raul | MH3 | C.C. CANARIAS122 | a 16:51 | 26 | 24 | 0 |
12º | 90 | 10137730381 | SEGADURA GONZALEZ Francisco Jose | MH3 | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | a 24:42 | 61 | 27 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 120 | 10042988259 | LOPEZ VERNET Milagros | WH4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:29:02 | 85 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 120 | 10042988259 | LOPEZ VERNET Milagros | WH4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 1:49:25 | 85 | 31 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 120 | 10042988259 | LOPEZ VERNET Milagros | WH4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:29:02 | 85 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 120 | 10042988259 | LOPEZ VERNET Milagros | WH4 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 1:49:25 | 85 | 31 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 106 | 10008843350 | BERCHESI MANZIONE Martin | MH4 | MERIDIA CLUB ESPORTIU | 0:19:51 | 94 |
|
2º | 109 | 10107781835 | MACSORLEY Allister | MH4 | INDEPENDIENTE 10 | 0:20:09 | 61 | a 18 |
3º | 100 | 10118806590 | SOSA HERRERA Antonio | MH4 | C.C. CANARIAS122 | 0:21:43 | 55 | a 1:52 |
4º | 101 | 10120023639 | ALDHAHERI Saeed | MH4 | INDEPENDIENTE 8 | 0:25:07 | 00 | a 5:16 |
5º | 102 | 10118745158 | CRUZ HERNANDEZ Fernando Jose | MH4 | C.C. VICLASS | 0:37:55 | 95 | a 18:04 |
RESUMEN DE LA ETAPA
Tipo | Corredores |
NO SALIERON | 104 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 106 | 10008843350 | BERCHESI MANZIONE Martin | MH4 | MERIDIA CLUB ESPORTIU | 1:22:18 | 94 | 18 | 0 |
2º | 109 | 10107781835 | MACSORLEY Allister | MH4 | INDEPENDIENTE 10 | a 15 | 61 | 18 | 0 |
3º | 100 | 10118806590 | SOSA HERRERA Antonio | MH4 | C.C. CANARIAS122 | a 11:33 | 55 | 21 | 0 |
4º | 101 | 10120023639 | ALDHAHERI Saeed | MH4 | INDEPENDIENTE 8 | a 26:56 | 00 | 23 | 0 |
5º | 102 | 10118745158 | CRUZ HERNANDEZ Fernando Jose | MH4 | C.C. VICLASS | a 1:26:04 | 95 | 25 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 110 | 10015305772 | MONTERO FERREIRO Ivan Manoel | MH5 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:20:56 | 11 |
|
2º | 113 | 10009652389 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | MH5 | UNLIMITED WHEELS, C.A. | 0:22:10 | 06 | a 1:14 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 110 | 10015305772 | MONTERO FERREIRO Ivan Manoel | MH5 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 2:24:42 | 11 | 45 | 0 |
2º | 113 | 10009652389 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | VMH5 | UNLIMITED WHEELS, C.A. | a 15:54 | 06 | 48 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 81 | 10121687389 | KANNO Kazuhiko | MH2 | INDEPENDIENTE 5 | 0:24:27 | 06 |
|
2º | 82 | 10037821896 | MUÑOZ TORES Juan Jose | MH2 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:30:10 | 51 | a 5:43 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 81 | 10121687389 | KANNO Kazuhiko | MH2 | INDEPENDIENTE 5 | 1:31:57 | 06 | 2 | 0 |
2º | 82 | 10037821896 | MUÑOZ TORES Juan Jose | MH2 | NEUROIMPULSE-GALICIA | a 26:04 | 51 | 4 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 74 | 10130652819 | GONZALEZ SANZ Erika | WT2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:33:26 | 12 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 74 | 10130652819 | GONZALEZ SANZ Erika | VWT2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 1:27:33 | 12 | 32 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 73 | 10081182819 | FOUTRIS Dimitrios | MT2 | INDEPENDIENTE 3 | 0:28:51 | 90 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 73 | 10081182819 | FOUTRIS Dimitrios | MT2 | INDEPENDIENTE 3 | 1:14:03 | 90 | 26 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 70 | 10009652490 | GARCIA ABELLA Gonzalo | MT1 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:25:15 | 64 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 70 | 10009652490 | GARCIA ABELLA Gonzalo | MT1 | SELECCION ESPAÑOLA | 0:25:15 | 64 | 1 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 117 | 10084188506 | VANDEVYVER Laurence | WH3 | INDEPENDIENTE 13 | 0:12:01 | 59 |
|
2º | 118 | 10077285742 | LOPEZ ROSO DELGADO Eva Maria | WH3 | NEUROIMPULSE-GALICIA | 0:21:12 | 75 | a 9:11 |
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 117 | 10084188506 | VANDEVYVER Laurence | WH3 | INDEPENDIENTE 13 | 0:50:01 | 59 | 29 | 0 |
2º | 118 | 10077285742 | LOPEZ ROSO DELGADO Eva Maria | WH3 | NEUROIMPULSE-GALICIA | a 43:22 | 75 | 31 | 0 |
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Cent | Dif. |
1º | 116 | 10057539774 | VITORIA SIFRE Natalia | WH2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 0:20:06 | 10 |
|
GENERAL INDIVIDUAL - -
Pos | Dorsal | UciId | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p |
1º | 116 | 10057539774 | VITORIA SIFRE Natalia | VWH2 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | 1:40:31 | 10 | 28 | 0 |