09 Set 2023 a 10 Set 2023
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 110 | MONTERO FERREIRO Ivan Manoel | NEUROIMPULSE-GALICIA | MH5 | 6 | 1:01:53.596 |
| NEUROIMPULSE-GALICIA |
2 | 113 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | UNLIMITED WHEELS, C.A. | MH5 | 6 | 1:09:13.506 | 7:19.910 | UNLIMITED WHEELS, C.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 109 | MACSORLEY Allister | INDEPENDIENTE | MH4 | 6 | 1:02:24.541 |
| INDEPENDIENTE |
2 | 106 | BERCHESI MANZIONE Martin | MERIDIA CLUB ESPORTIU | MH4 | 6 | 1:02:27.981 | 3.440 | MERIDIA CLUB ESPORTIU |
3 | 100 | SOSA HERRERA Antonio | C.C. CANARIAS122 | MH4 | 6 | 1:12:08.349 | 9:43.808 | C.C. CANARIAS122 |
4 | 101 | ALDHAHERI Saeed | UAE CYCLING FEDERATION | MH4 | 6 | 1:24:07.381 | 21:42.840 | UAE CYCLING FEDERATION |
5 | 102 | CRUZ HERNANDEZ Fernando Jose | C.C. VICLASS | MH4 | 6 | 2:10:27.118 | 1:08:02.577 | C.C. VICLASS |
6 | 104 | RIVERA MOTA Juan | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH4 |
| DNS | DNS | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 97 | GARCIA-MARQUINA CASCALLANA Luis Miguel | SELECCION ESPAÑOLA | MH3 | 5 | 51:48.034 |
| SELECCION ESPAÑOLA |
2 | 88 | ESTURILLO LOPEZ Hector | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | MH3 | 5 | 53:17.458 | 1:29.424 | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
3 | 94 | MOURIZ DOPICO David | SAIATU FUNDACION C.D. | MH3 | 5 | 53:56.102 | 2:08.068 | SAIATU FUNDACION C.D. |
4 | 98 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | OROPESA, CC | MH3 | 5 | 54:03.308 | 2:15.274 | OROPESA, CC |
5 | 85 | GONZALEZ LORENTE Javier | C.C. VICLASS | MH3 | 5 | 54:03.326 | 2:15.292 | C.C. VICLASS |
6 | 83 | LOPEZ RUIZ Alfonso David | TERRA SPORT CYCLING | MH3 | 5 | 57:17.111 | 5:29.077 | TERRA SPORT CYCLING |
7 | 86 | AL HBABI Ayed Ali | UAE CYCLIN FEDERATION | MH3 | 5 | 1:00:05.650 | 8:17.616 | UAE CYCLIN FEDERATION |
8 | 99 | VEGA ROMERO Jose | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:00:06.182 | 8:18.148 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
9 | 95 | ARROYO ABENZA Juan Jose | INDEPENDIENTE | MH3 | 5 | 1:00:18.291 | 8:30.257 | INDEPENDIENTE |
10 | 96 | MATEOS RODRIGUEZ Isaac | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:03:29.989 | 11:41.955 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
11 | 92 | MEDINA MIRAQUIAN Frederick Raul | C.C. CANARIAS122 | MH3 | 5 | 1:03:31.440 | 11:43.406 | C.C. CANARIAS122 |
12 | 89 | RUIZ MORENO Alfonso | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | MH3 | 5 | 1:03:39.715 | 11:51.681 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. |
13 | 90 | SEGADURA GONZALEZ Francisco Jose | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA | MH3 | 5 | 1:10:34.617 | 18:46.583 | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 81 | KANNO Kazuhiko | INDEPENDIENTE | MH2 | 5 | 1:07:30.490 |
| INDEPENDIENTE |
2 | 82 | MUÑOZ TORES Juan Jose | NEUROIMPULSE-GALICIA | MH2 | 5 | 1:27:51.161 | 20:20.671 | NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 120 | LOPEZ VERNET Milagros | NEUROIMPULSE-GALICIA | WH4 | 5 | 1:20:23.729 |
| NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 117 | VANDEVYVER Laurence | INDEPENDIENTE | WH3 | 3 | 38:00.289 |
| INDEPENDIENTE |
2 | 118 | LOPEZ ROSO DELGADO Eva Maria | NEUROIMPULSE-GALICIA | WH3 | 3 | 1:12:11.077 | 34:10.788 | NEUROIMPULSE-GALICIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 70 | GARCIA ABELLA Gonzalo | SELECCION ESPAÑOLA | MT1 | 3 | 41:03.669 |
| SELECCION ESPAÑOLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 73 | FOUTRIS Dimitrios | E.A.OM.A.ME.A. | MT2 | 3 | 45:12.216 |
| E.A.OM.A.ME.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 74 | GONZALEZ SANZ Erika | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WT2 | 3 | 54:07.814 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 115 | VOS VAN DEN BOUWHUIJSEN Manuela | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | WH1 | 3 | 1:19:40.222 |
| ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 116 | VITORIA SIFRE Natalia | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WH2 | 3 | 1:20:25.068 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Valenciano |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 116 | VITORIA SIFRE Natalia | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WH2 | 3 | 1:20:25.068 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 98 | VAN DER HEIJDEN Johannes Bertus | OROPESA, CC | MH3 | 5 | 54:03.308 | 2:15.274 | OROPESA, CC |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 74 | GONZALEZ SANZ Erika | HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST | WT2 | 3 | 54:07.814 |
| HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION-DST |
Pos | No. | Nome | Equipo | Classe | Voltas | Total Tempo | Dif. | Clube |
1 | 113 | TAMARIT SOTOMAYOR Francisco | UNLIMITED WHEELS, C.A. | MH5 | 6 | 1:09:13.506 | 7:19.910 | UNLIMITED WHEELS, C.A. |