74ª Volta a Portugal Liberty Seguros
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 11 ESP19750303 44817210 David BLANCO Elite Efapel/Glassdrive 41:30:06 188 -14
2 22 POR19791214 6062 Hugo SABIDO Elite LA Alumínios/Antarte a 22 107 -12
3 12 POR19760717 11080 Rui SOUSA Elite Efapel/Glassdrive a 57 230 -16
4 31 POR19850608 21045 Daniel SILVA Elite Onda a 1:15 295 0
5 65 ESP 19890506 --- David DE LA CRUZ - J Elite Caja Rural a 1:39 349 0
6 113 FRA19850726 --- Brice FEILLU Elite Saur/Sojasun a 1:57 340 0
7 18 POR19801128 9962 Sérgio RIBEIRO Elite Efapel/Glassdrive a 2:12 203 -18
8 15 POR19770909 6583 Nuno RIBEIRO Elite Efapel/Glassdrive a 2:26 412 0
9 101 COL19880115 --- Darwin ATAPUMA Elite Colombia/Coldeportes a 3:41 480 -4
10 21 POR19760529 6585 Vergílio SANTOS Elite LA Alumínios/Antarte a 3:42 380 0
11 2 POR19750817 10039 Nelson VITORINO Elite Carmim/Prio a 4:57 465 0
12 7 POR19831218 17148 David LIVRAMENTO Elite Carmim/Prio a 4:58 451 0
13 16 POR19861210 21015 César FONTE Elite Efapel/Glassdrive a 5:13 400 -14
14 14 POR19831011 20600 Sérgio SOUSA Elite Efapel/Glassdrive a 5:16 371 -1
15 4 ESP19811023 35456339 Alejandro MARQUE Elite Carmim/Prio a 6:10 310 -3
16 85 ESP19900717 45822334 Omar FRAILE - J Sub-23 Orbea Continental a 6:16 421 0
17 25 POR19860220 21729 Márcio BARBOSA Elite LA Alumínios/Antarte a 6:28 540 -3
18 24 POR19850424 17756 José MENDES Elite LA Alumínios/Antarte a 7:03 534 0
19 33 POR19890213 21986 José GONÇALVES - J Elite Onda a 7:18 298 -4
20 116 FRA19800919 --- Maxime MEDEREL Elite Saur/Sojasun a 7:20 515 0
21 38 POR19830220 12293 Hélder OLIVEIRA Elite Onda a 8:39 417 0
22 34 POR19770331 7390 Célio SOUSA Elite Onda a 9:19 617 -12
23 35 ESP19860217 78738666 Delio FERNANDEZ Elite Onda a 9:23 363 0
24 92 ESP19810510 --- Moises DUEÑAS Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 10:08 562 0
25 79 ESP19900906 --- Jordi SIMON - J Sub-23 Andalucia a 10:39 344 0
26 13 POR19871218 23815 Ricardo VILELA Elite Efapel/Glassdrive a 10:53 450 0
27 121 AHO 19840215 --- Marc DE MAAR Elite United Healthcare a 11:56 381 -1
28 108 COL19850530 --- Juan SUAREZ Elite Colombia/Coldeportes a 12:05 486 0
29 134 RUS19880517 --- Alexander RYBAKOV Elite Itera/Katusha a 12:58 666 0
30 49 POR19861206 18068 Rui VINHAS Elite Selecção Nacional Portuguesa a 15:34 616 -2
31 17 POR19850519 12159 António AMORIM Elite Efapel/Glassdrive a 16:07 513 -1
32 81 ESP19890821 44345371 Mikel BIZKARRA - J Elite Orbea Continental a 16:20 771 -4
33 26 POR19820204 25188 Hugo SANCHO Elite LA Alumínios/Antarte a 16:30 682 0
34 91 POR19891120 X13494205X Joni BRANDÃO - J Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 16:52 652 -3
35 37 POR19890213 21985 Domingos GONÇALVES - J Elite Onda a 17:42 613 -4
36 142 RUS19900304 --- Sergey BELYKH - J Sub-23 Lokosphinx a 17:57 519 0
37 167 RSA19891211 8689 Jason BAKKE - J Elite Team Bonitas a 18:42 622 0
38 19 POR19840515 12436 Filipe CARDOSO Elite Efapel/Glassdrive a 19:15 445 -8
39 141 RUS19860104 A0098 Mikhail ANTONOV Elite Lokosphinx a 19:35 529 0
40 75 ESP19880926 --- Andres VIGIL Elite Andalucia a 19:41 493 -2
41 77 ESP19890107 --- Eloy RUIZ - J Elite Andalucia a 22:30 596 -4
42 32 POR19820512 18560 João CABREIRA Elite Onda a 22:46 747 0
43 105 COL19851009 --- Daliver OSPINA Elite Colombia/Coldeportes a 24:30 503 -1
44 131 RUS19860307 --- Pavel KOCHETKOV Elite Itera/Katusha a 24:35 492 -3
45 67 URU19850603 --- Fabricio FERRARI Elite Caja Rural a 24:38 653 0
46 149 RUS19931116 --- Alexey RIBAIKIN - J Sub-23 Lokosphinx a 26:09 719 0
47 6 POR19860422 18126 Henrique CASIMIRO Elite Carmim/Prio a 28:13 721 0
48 151 RSA19841019 --- Dennis VAN NIEKERK Elite MTN/Qhubeka a 29:40 780 0
49 66 ESP 19900909 --- Jesus DEL PINO - J Sub-23 Caja Rural a 31:28 903 0
50 9 POR19901127 26922 Amaro ANTUNES - J Sub-23 Carmim/Prio a 31:59 579 -2
51 122 NED 19850311 --- Kai REUS Elite United Healthcare a 36:14 596 -13
52 107 COL19860305 --- Carlos QUINTERO Elite Colombia/Coldeportes a 36:54 812 0
53 153 RSA19870213 --- Jacobus VENTER Elite MTN/Qhubeka a 37:08 575 0
54 84 ESP19890819 --- Aritz BAGüES - J Elite Orbea Continental a 37:41 648 0
55 114 FRA19830815 --- Jean MARINO Elite Saur/Sojasun a 39:21 568 -5
56 69 RUS 19890501 --- Alexander RIABKIN - J Elite Caja Rural a 44:06 940 -3
57 125 AUS 19841218 --- Jonathan CLARKE Elite United Healthcare a 44:57 625 -6
58 103 COL19850808 --- Wilson MARENTES Elite Colombia/Coldeportes a 45:58 655 0
59 157 ERI19860610 --- Frekalsi DEBESAY Elite MTN/Qhubeka a 47:18 771 0
60 63 ARG 19890215 --- Enzo MOYANO - J Elite Caja Rural a 47:22 703 0
61 159 RSA19890203 --- Reinardt VAN RENSBURG - J Elite MTN/Qhubeka a 48:49 345 -37
62 95 FRA19881108 --- Nicolas CAPDEPUY Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 49:37 919 0
63 62 PAN 19890309 --- Yelko GOMEZ - J Elite Caja Rural a 49:42 825 0
64 111 FRA19860529 --- Cyril BESSY Elite Saur/Sojasun a 51:16 779 -12
65 82 ESP19870902 44644991 Xabier ZABALO Elite Orbea Continental a 54:06 826 0
66 161 RSA19820820 67480 Darren LILL Elite Team Bonitas a 56:29 793 -2
67 8 POR19890614 25282 João PEREIRA - J Elite Carmim/Prio a 56:33 1005 0
68 144 RUS19900623 --- Pavel PTASHKIN - J Sub-23 Lokosphinx a 56:41 973 0
69 72 ESP19851113 --- Jose Luis ROLDAN Elite Andalucia a 57:37 825 0
70 162 RSA19870308 --- Johann RABIE Elite Team Bonitas a 57:44 769 10
71 152 RSA19870906 --- Jacques VAN RENSBURG Elite MTN/Qhubeka a 57:48 793 -1
72 109 COL19900823 --- Duber QUINTERO - J Sub-23 Colombia/Coldeportes a 58:09 715 -6
73 42 POR19901114 20842 Rafael SILVA - J Sub-23 Selecção Nacional Portuguesa a 1:02:07 726 0
74 45 POR19820812 15703 Micael ISIDORO Elite Selecção Nacional Portuguesa a 1:05:31 868 0
75 5 GBR19841022 27576 Tomás SWIFT-METCALFE Elite Carmim/Prio a 1:05:38 951 -2
76 123 NED 19880118 --- Boy VAN POPPEL Elite United Healthcare a 1:06:06 668 4
77 61 POL 19890809 --- Karol DOMAGALSKI - J Elite Caja Rural a 1:06:13 938 2
78 41 POR19891025 19961 Antonio CARVALHO - J Elite Selecção Nacional Portuguesa a 1:06:39 704 -3
79 55 BRA19840311 --- Tiago FIORILLI Elite Funvic/Pindamonhangaba a 1:07:18 957 20
80 52 BRA19860117 --- Magno NAZARET Elite Funvic/Pindamonhangaba a 1:08:56 885 0
81 128 RSA 19860412 --- Jay THOMSON Elite United Healthcare a 1:10:54 654 -17
82 158 ETH19910825 --- Tsgabu GRMAY - J Sub-23 MTN/Qhubeka a 1:14:13 907 0
83 163 RSA19801003 --- Ian MCLEOD Elite Team Bonitas a 1:16:01 1027 0
84 102 COL19791113 --- Javier GONZALEZ Elite Colombia/Coldeportes a 1:16:14 857 0
85 27 POR19880517 22804 Bruno SILVA Elite LA Alumínios/Antarte a 1:18:39 835 -1
86 87 ESP19890328 72745557 Jon ABERASTURI - J Elite Orbea Continental a 1:19:27 891 0
87 74 ESP19890915 --- Roman OSUNA - J Elite Andalucia a 1:20:29 856 0
88 44 POR19900527 24002 Pedro PAULINHO - J Sub-23 Selecção Nacional Portuguesa a 1:20:35 966 0
89 47 POR19920921 20908 Ricardo FERREIRA - J Sub-23 Selecção Nacional Portuguesa a 1:22:57 1021 0
90 29 POR19900114 22283 Luís AFONSO - J Sub-23 LA Alumínios/Antarte a 1:23:09 1038 9
91 93 ESP19830318 --- David BELDA Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 1:23:11 1050 -7
92 71 ESP19880428 --- Jose Luis CANO Elite Andalucia a 1:23:53 703 0
93 138 RUS19890711 --- Maxim POKIDOV - J Elite Itera/Katusha a 1:25:14 741 -3
94 86 ESP19910429 71300528 Carlos BARBERO - J Sub-23 Orbea Continental a 1:25:21 800 7
95 46 POR19920715 27282 Rafael REIS - J Sub-23 Selecção Nacional Portuguesa a 1:25:43 698 0
96 94 ESP19890323 --- Pascual ORENGO - J Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 1:26:27 1066 -2
97 43 POR19900501 19978 André MOURATO - J Sub-23 Selecção Nacional Portuguesa a 1:27:39 864 0
98 115 FRA19881223 --- Jean PAIANI Elite Saur/Sojasun a 1:27:50 860 -6
99 135 RUS19870610 --- Andrei SOLOMENNIKOV Elite Itera/Katusha a 1:28:56 853 0
100 132 RUS19860228 --- Dmitriy KOSYAKOV Elite Itera/Katusha a 1:29:51 1018 0
101 98 ESP19891015 --- Luis MAS BONET - J Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 1:30:12 924 -10
102 126 USA 19730903 --- Jason MCCARTNEY Elite United Healthcare a 1:30:39 896 -13
103 165 RSA19870330 72780 Herman FOUCHE Elite Team Bonitas a 1:31:01 971 0
104 48 POR19850327 22119 Bruno SARAIVA Elite Selecção Nacional Portuguesa a 1:32:08 890 0
105 154 ERI19870312 --- Meron RUSOM Elite MTN/Qhubeka a 1:32:09 858 -2
106 112 FRA19860805 --- Christophe LABORIE Elite Saur/Sojasun a 1:32:49 998 0
107 3 POR19851130 21072 Samuel CALDEIRA Elite Carmim/Prio a 1:34:39 710 -9
108 118 FRA19850626 --- Stéphane POULHIES Elite Saur/Sojasun a 1:34:59 818 -4
109 64 ITA19880329 --- Francesco LASCA Elite Caja Rural a 1:36:37 848 -10
110 97 ESP19881105 45835035 Manuel ANTON Elite Burgos BH/Castilla e Leon a 1:38:23 841 0
111 36 ESP19820402 41732 David GUTIERREZ Elite Onda a 1:46:42 1204 -7
112 78 ESP19900105 --- António CABELLO - J Sub-23 Andalucia a 1:47:06 1136 0
113 124 ITA 19780806 --- Davide FRATTINI Elite United Healthcare a 1:49:34 1032 0
114 164 RSA19850828 17632 Hanco KACHELHOFFER Elite Team Bonitas a 1:49:59 1151 0
115 117 FRA19840709 --- Paul POUX Elite Saur/Sojasun a 1:51:51 1137 0
116 88 ESP19901016 --- Igor MERINO - J Sub-23 Orbea Continental a 1:52:49 1189 0
117 89 ESP19900218 44341937 Illart ZUAZUBISKAR - J Sub-23 Orbea Continental a 1:56:11 1069 0
118 106 COL19740710 --- Vitor Hugo PEÑA Elite Colombia/Coldeportes a 2:07:39 1088 0
119 83 ESP19881103 78947952 Aritz ETXEBARRIA Elite Orbea Continental a 2:08:12 1206 0
120 28 POR19900323 29015 João CORREIA - J Sub-23 LA Alumínios/Antarte a 2:17:00 1158 20