74ª Volta a Portugal Liberty Seguros
Geral Equipas
 
POS. Abrev. Equipa Tempo Difª
 
1 EFG Efapel/Glassdrive 124:29:14 ---
2 LAR LA Alumínios/Antarte 124:36:53 a 7:39
3 BOA Onda 124:37:22 a 8:08
4 PRT Carmim/Prio 124:37:42 a 8:28
5 CJR Caja Rural 124:56:53 a 27:39
6 COL Colombia/Coldeportes 124:57:40 a 28:26
7 ORB Orbea Continental 125:03:35 a 34:21
8 SAU Saur/Sojasun 125:05:50 a 36:36
9 BUR Burgos BH/Castilla e Leon 125:12:17 a 43:03
10 LOK Lokosphinx 125:14:36 a 45:22
11 ACG Andalucia 125:21:09 a 51:55
12 UHC United Healthcare 125:35:53 a 1:06:39
13 MTN MTN/Qhubeka 125:39:28 a 1:10:14
14 BNT Team Bonitas 126:13:23 a 1:44:09
15 TIK Itera/Katusha 126:22:05 a 1:52:51
16 SNP Selecção Nacional Portuguesa 126:23:30 a 1:54:16